→ justice2008: 是的 低報的話你就用完額度了 114.32.14.43 11/30 13:48
→ justice2008: 額度用完前 只要有被課到稅 都不算 114.32.14.43 11/30 13:49
→ justice2008: 在六次內 114.32.14.43 11/30 13:49
推 kevinet: 本次尊榮白買了,淘寶只是低報且佔用最後 36.233.72.95 11/30 14:00
推 Kroner: 瑪卡推薦ptt 112.179.206.126 11/30 21:14→ kevinet: 一次額度而已 36.233.72.95 11/30 14:00
→ kevinet: 下次再買尊榮要注意不要太接近年底,否則 36.233.72.95 11/30 14:02
→ kevinet: 報關行會故意拖到1/1後才報關 36.233.72.95 11/30 14:02
推 Kroner: 益生菌 112.181.206.208 11/30 22:05→ kevinet: 一樣又是白買尊榮 36.233.72.95 11/30 14:03
→ cp296633: 不買人家就給你實報了吧 111.249.251.58 11/30 14:29
→ moon999tw: EZ胃不能順便查次數很鳥 118.232.101.1 11/30 16:13
推 Chricey: 苦瓜胜肽什麼時候吃 112.249.206.192 12/01 00:34→ kesdoputr: 我也是想說不買可能就實報我照樣被課220.129.205.201 11/30 17:02
→ kesdoputr: 是想問如果12月有淘也買了尊榮220.129.205.201 11/30 17:04
→ kesdoputr: 因已滿六次,那稅是尊榮會搞定還是220.129.205.201 11/30 17:05
推 Chricey: 藍莓功效 112.201.206.115 12/01 00:34→ kesdoputr: 依舊是我自己要另外再加?220.129.205.201 11/30 17:05
→ kesdoputr: 還是說如果沒買多少就乾脆給他課?220.129.205.201 11/30 17:08
→ s9816: 滿六次以後買尊榮一樣有可能被照收 180.217.27.182 11/30 17:55
推 Chricey: 維他命C 112.181.206.32 12/01 03:42推 ali210: ezway不能查次數都會忘記現在用到第幾次 114.136.118.78 11/30 17:55
→ ali210: ... 114.136.118.78 11/30 17:55
→ fcz973: 沒買尊榮這次就會被課稅了也不算白買,次 219.70.237.64 11/30 18:01
推 Kroner: 膠原蛋白 112.176.206.25 12/01 03:42→ fcz973: 數可以用區間查雖然有點麻煩 219.70.237.64 11/30 18:01
→ kesdoputr: 如果照s大說的,滿六次尊榮也可能被收220.129.205.201 11/30 18:22
→ kesdoputr: 的話那尊榮就真的白買了qq220.129.205.201 11/30 18:22
推 Chricey: 精胺酸功效 112.292.206.140 12/01 08:38推 master2102: ezway可以查次數了,點進去進口貨物查 101.8.34.135 11/30 19:41
→ master2102: 詢,再點查詢更多,就可以用區間查詢 101.8.34.135 11/30 19:41
→ master2102: ,自己查詢區間次數就可以了 101.8.34.135 11/30 19:41
推 Kroner: GABA 112.311.206.78 12/01 09:10→ Dapow: 不過至多只能查最近三個月的紀錄 61.224.157.34 11/30 19:51
→ justice2008: 買尊榮被課稅去找淘寶啦 規定都寫死 114.32.14.43 11/30 20:08
→ justice2008: 了 114.32.14.43 11/30 20:08
推 Kroner: 鋅功效 112.316.206.123 12/01 10:15→ justice2008: 這樣子討論就好像有人說殺人犯法 114.32.14.43 11/30 20:08
→ justice2008: 後面跳出來一個人說 台灣可以殺人 114.32.14.43 11/30 20:09
→ justice2008: 一樣 114.32.14.43 11/30 20:09
推 Chricey: 鋅的功效 112.187.206.125 12/01 20:43推 kevinet: 最近一次下單接近兩千但未超過,沒買尊榮, 36.233.72.95 11/30 20:51
→ kevinet: 有被低報成四百多 36.233.72.95 11/30 20:51
推 kevinet: 頻繁稅加代收手續費共69,買尊榮可不只這 36.233.72.95 11/30 20:54
推 Kroner: GABA 112.184.206.37 12/01 20:43→ kevinet: 價錢... 36.233.72.95 11/30 20:54
→ Ron51320: 單月超過2次(日期有間隔)會被收稅嗎? 1.200.252.123 11/30 20:57
→ fcz973: 可以自己設每三個月為單位 219.70.237.64 11/30 21:14
推 DAGI: Ezway的查詢不能完全相信啊啊,因爲有些東 101.12.153.228 11/30 22:05
→ DAGI: 西進口不會跳ezway的就查不到 像iherb有時 101.12.153.228 11/30 22:05
→ DAGI: 候就沒有 保險起見還是自己紀錄一下 101.12.153.228 11/30 22:05
推 rsps1008: 酷澎也不會跳ez的樣子 61.227.200.38 11/30 23:59
推 priroda: 最可怕的是買了尊榮+直郵,被拆單付好幾 218.166.11.41 12/01 00:34
→ priroda: 筆稅跟手續費,跟物流客服反應一個禮拜 218.166.11.41 12/01 00:34
→ priroda: 還沒解決,準備要用時間來消耗我跟A我的 218.166.11.41 12/01 00:34
→ priroda: 錢,集運超商不買尊榮是王道 218.166.11.41 12/01 00:34
推 pig0216: 多付的稅金有支付寶入帳蠻快的,會有專 42.72.83.67 12/01 00:39
→ pig0216: 人打電話通知 42.72.83.67 12/01 00:39
推 kkkk1234: 之前遇過原始金額2000以內 但被高報金 114.25.13.223 12/01 03:42
→ kkkk1234: 額所以被課稅 後來有爭取到退全額稅金 114.25.13.223 12/01 03:42
→ kkkk1234: (用支付寶退) 不過上面推文提到的尊 114.25.13.223 12/01 03:42
→ kkkk1234: 榮還要收稅金真的很雷 114.25.13.223 12/01 03:42
→ justice2008: 這個原因應該是集運端看不到你的折扣 114.32.14.43 12/01 03:44
→ justice2008: 最後價格 只能用原價去算 我碰過 114.32.14.43 12/01 03:45
推 nenebb456: 借討論串問 如果半年已滿6次免稅 無商 27.52.0.54 12/01 08:38
→ nenebb456: 品價值贈品進口要被課稅嗎?謝謝 27.52.0.54 12/01 08:38
推 MisuzuXD: 尊榮還被收稅那個是例外狀況 跟淘寶反應 39.9.35.220 12/01 09:10
→ MisuzuXD: 還是會退你錢 還要另外處理很麻煩 但硬 39.9.35.220 12/01 09:10
→ MisuzuXD: 要洗成尊榮買了沒用 也是很無限上綱 39.9.35.220 12/01 09:10
→ fcz973: 他進口還是會報贈品價值,占一次額度 27.53.89.1 12/01 09:27
推 zerro7: 請問如果超過六次 關稅大概要繳幾%? 125.229.10.105 12/01 10:15
推 chinapig: 超過就買尊榮就好 關稅要看你買什麼 27.242.35.133 12/01 11:27
→ Nagisayan: 回55樓,對海關而言沒有什麼是無商品價 42.77.67.59 12/01 20:43
→ Nagisayan: 值的東西。就算是你免費拿到的東西,貨 42.77.67.59 12/01 20:43
→ Nagisayan: 品本體還是有價值的,只是你沒付錢而已 42.77.67.59 12/01 20:43
→ Nagisayan: 。海關課稅是要照貨品原價為基準,所以 42.77.67.59 12/01 20:43
→ Nagisayan: 申報時還是要照原價。超過6次了那就照 42.77.67.59 12/01 20:43
→ Nagisayan: 這原價課稅。 42.77.67.59 12/01 20:43
推 arsenalle: 用家人的名字進口吧 少很多問題 45.144.227.8 12/06 10:56