看板 biker
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=751&t=6912123 https://imgur.com/bwtrrLa 這張圖越看越奇怪,總覺得有點違和,158CC騎到車速100有這麼拖? 後來看到最下面那排資訊來源 "小老婆 and GOGORO內部數據" GOGORO內部數據 https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/pulse/ 最下面註解有寫測試方式 "於晴朗微風之情況下,車輛胎壓為出廠設定值,使用滿電狀態電池, 由一位 63 kg 之騎士,於無車輛且目測坡度為零度之一般平面柏油道路上進行測試, 並由 Gogoro 人員以市售 GPS 測速器測量時速及秒數。" 小老婆 https://forum.jorsindo.com/thread-2571441-1-1.html https://imgur.com/JJkfAG1 https://imgur.com/HuQKcMt 小老婆騎的時候車手重量96kg耶 前面0-80 SL+小輸0.6秒是因為這個配重33kg的關係吧 後面是因為96kg的人騎不到100,所以一直拖尾速到800m終點 媒體為追求測試一致性車手配到96kg可以理解 一間車廠內部測試評比研發單位是不知道車手重量跟加速性的影響? 然後拿不同地點不同時間不同車手重量當評比? 公開廣宣原來是這樣玩的喔? ※ 引述《U384 (皮皮)》之銘言: : Gogoro PULSE 預計售價109800 元! : 預計 Q2 進行交車 : 目前開放預購 : 預付 3000 可獲得預購禮以及優先交車..... : https://i.imgur.com/4aAXXY8.jpg
: https://i.imgur.com/11UEQWk.jpg
: https://i.imgur.com/iV47PBG.jpg
: https://i.imgur.com/khNvnyY.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.94.58 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/biker/M.1706660585.A.5C6.html
nrsair: 小老婆測試最多車 可是他們的編輯都很胖180.217.154.111 01/31 08:40
nrsair: 卡普拓余大魔王 測小車加速體重會很影響180.217.154.111 01/31 08:40
nrsair: 成績180.217.154.111 01/31 08:40
nrsair: 之前他們體重一百公斤 單人測試快變成兩180.217.154.111 01/31 08:40
nrsair: 個年輕瘦的人重量180.217.154.111 01/31 08:40
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.180.206.22 01/31 12:42
DukeGD666: 小白牌都一樣慢不差那幾秒吧,還不是 61.228.88.182 01/31 08:41
DukeGD666: 要等紅綠燈 61.228.88.182 01/31 08:41
fin5833: 大魔王現在瘦很多了,每天看他FB騎自行車223.137.140.113 01/31 08:51
fin5833: 超勵志223.137.140.113 01/31 08:51
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.277.206.75 01/31 14:21
phenom42: 反正有死忠的買單怕什麼 42.79.162.4 01/31 08:57
carllace: 狗肉的文宣一直都這樣啊 36.231.16.3 01/31 09:06
DarenR: 宣傳slogan有必要這麼認真嗎?(反串 106.64.105.157 01/31 09:11
a151091: 油車實用性直接把gogoro 壓在地上磨出汁 39.9.98.91 01/31 09:13
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.271.206.77 01/31 14:21
a151091: 來 39.9.98.91 01/31 09:13
james725twtw: 怎麼回對這種文宣認真,要宣傳商品 1.200.114.61 01/31 09:23
james725twtw: 當然都是挑比較產品較差的數據,SL 1.200.114.61 01/31 09:23
如果實測做出來比較差就是比較差,沒問題 但不同測試條件測出來說對方比較差,他這邏輯? 60kg的人騎蜂鳥可以屌打100kg的人騎JET SR甚至咬在SL後面耶
james725twtw: +也號稱比某版本KRV快幾個車身,那 1.200.114.61 01/31 09:23
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.300.206.133 01/31 20:05
james725twtw: 是皮帶版還是鏈條版? 1.200.114.61 01/31 09:23
SL+的文宣是全部內部自己實測喔 同地點、同重量、同設備 狗肉的測試是東抓西抓(還是抓網路媒體) 不同地點、不同重量、不同設備 你說這是雜誌社評測就算了,一個原廠、有碩博士的公司產出這種資料 研發測試水準也太低了,拿去碩班報進度都被教授釘
kutkin: 會看這個的本來就同溫 1.200.136.191 01/31 09:36
kutkin: 油車使用者也不會因此被影響 1.200.136.191 01/31 09:38
sukoo: 這種動力模式能跑多遠等揭曉再來砲 60.250.189.235 01/31 09:40
Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.279.206.225 01/31 20:46
iwei0930: 不爽你自己測啊 反正狗肉拿啥妳都不信 42.78.243.198 01/31 09:40
iwei0930: 這種文就是廢文 42.78.243.198 01/31 09:40
iwei0930: 懷疑狗肉還不如懷疑你 42.78.243.198 01/31 09:45
iwei0930: 就像你拿這種攻擊狗肉的 你會拿狗肉狀況 42.78.243.198 01/31 09:45
Chricey: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.257.206.77 01/31 21:20
iwei0930: 好的數據出來? 42.78.243.198 01/31 09:45
iwei0930: 別笑死人了 文宣就是半斤八兩 你這種行 42.78.243.198 01/31 09:46
iwei0930: 為也差不多 那真的懷疑狗肉不如懷疑你 42.78.243.198 01/31 09:46
拿錯誤數據誤導人的麻煩舉例一下有沒有第二間公司
kutkin: 我覺得質疑這個真的無聊 1.200.136.191 01/31 09:47
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.217.206.92 01/31 21:22
kutkin: 油電車完全不同群 1.200.136.191 01/31 09:47
iwei0930: 笑死狗肉有拿錯誤數據?妳都還沒證明這 42.78.243.198 01/31 09:52
iwei0930: 點耶 拜託 人家找60公斤瘦子來測不行嗎 42.78.243.198 01/31 09:52
iwei0930: ?狗肉就是討厭破百的肥宅 因為肥宅不是 42.78.243.198 01/31 09:52
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.211.206.72 02/01 07:06死忠鐵粉給過
iwei0930: 他的客群 不行嗎 ?這也叫錯誤數據?反 42.78.243.198 01/31 09:53
iwei0930: 而證明人家是真的有測的實證好嗎 不然 42.78.243.198 01/31 09:53
iwei0930: 實測數據不能拿出來?你到底在說什麼東 42.78.243.198 01/31 09:53
iwei0930: 西?反正你也不是他的客群 慢走不送 42.78.243.198 01/31 09:53
Kroner: 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 112.288.206.14 02/01 10:05你邏輯真的有問題 這樓是我建的,是我請你慢走不送
kutkin: 其實他有寫來源就好 1.200.136.191 01/31 09:54
iwei0930: 這樓你建的?喔好了不起喔 怎樣?不能 42.78.243.198 01/31 09:59
iwei0930: 來懷疑你動機是不是?還編輯把[懷疑狗 42.78.243.198 01/31 09:59
iwei0930: 肉]這句你自己的文拿掉 哈哈哈 更證明 42.78.243.198 01/31 09:59
Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 112.266.206.121 02/01 12:02
iwei0930: 我懷疑你的動機是對的 42.78.243.198 01/31 09:59
我是怕你越來越氣啦,光是狗肉研發測試水準低落被抓到你就氣成這樣了 再開一個戰場出來怕你高血壓 狗肉內是不是連業界水準的動力計都沒有所以才去外面路測? 路測還不是自己測,還要貼網路資料來 貼了網路資料結果還是不同測試條件(63kg VS 96kg) 笑死,到底研發單位有沒有確認過資料 這種等級的資料我唸書時連跟教授提都不敢提
eason2000: 狗肉粉七七七 車破就算了公司還搞這種 1.200.150.240 01/31 10:15
eason2000: 小動作 1.200.150.240 01/31 10:15
a7173661736: 怎麼這也可以有人崩潰 1.200.42.125 01/31 10:26
Kroner: 關節痛按摩有效嗎? 112.268.206.156 01/31 10:26
Reki1351: 有人很氣欸111.250.194.115 01/31 10:38
DarenR: 拿錯誤數據誤導消費者的公司…我有想到某 106.64.105.157 01/31 10:44
DarenR: 間,但我怕被告 106.64.105.157 01/31 10:44
carllace: 別家也差不多啦 36.231.16.3 01/31 10:50
Kroner: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.266.206.232 01/31 10:50
carllace: 文宣一度電里程都會比能源局資料再多10K 36.231.16.3 01/31 10:51
carllace: M 36.231.16.3 01/31 10:51
zhoyo99: 看了看推文,狗肉也開始要徵建網軍了嗎 27.53.64.137 01/31 10:58
phenom42: 果然是死忠的 42.79.162.4 01/31 11:01
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.235.206.81 01/31 11:01
jagger: 笑死 101.9.193.118 01/31 11:21
seraphalpha: 崩潰很好笑 42.72.193.143 01/31 11:34
mimoo: 只有我覺得車頭像鑲鑽石牙齒在笑的動物嗎? 36.236.194.206 01/31 11:35
komachi275: 看人崩潰滿好笑的... 27.247.229.70 01/31 11:38
Kroner: 搞笑吧!關節痛,你能嚴重點嗎?我要讓你知道什麼叫真正的痛! 112.249.206.157 01/31 11:38
ZXSC: 怎麼有人崩潰成這樣? 114.136.195.24 01/31 12:00
eric19850629: 那傢伙就死忠狗肉粉 不意外 61.222.163.46 01/31 12:01
ZXSC: 這樣測試不行耶...這樣我拿全新迪爵比SL158 114.136.195.24 01/31 12:02
ZXSC: ,讓全新迪爵跑下坡,SL158跑上坡,然後數 114.136.195.24 01/31 12:02
Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.297.206.82 01/31 12:02
ZXSC: 據出來就可以說迪爵屌打SL158??? 114.136.195.24 01/31 12:02
ZXSC: 條件不一樣來比一點毛參考價值都沒 114.136.195.24 01/31 12:03
chinya51: 狗粉說可以 218.173.151.48 01/31 12:05
p896060: 請某樓可以對一下發表會的油車數據跟小 111.83.115.17 01/31 12:16
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.213.206.23 01/31 12:16
p896060: 老婆的數據再來崩潰 111.83.115.17 01/31 12:16
p896060: 這明擺著就是測試車手體重不一樣,自然就 111.83.115.17 01/31 12:17
p896060: 會有不同結果 111.83.115.17 01/31 12:17
p896060: 抄別人數據沒問題,但是自己測試條件跟別 111.83.115.17 01/31 12:19
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.325.206.41 01/31 12:19
p896060: 人的落差快30公斤被質疑是剛好而已 111.83.115.17 01/31 12:19
p896060: 你在這邊崩潰只會顯得自己很好笑 111.83.115.17 01/31 12:20
p896060: 以前電車還沒出的時候勁戰全油門都能被女 111.83.115.17 01/31 12:23
p896060: 生騎的many超越,而且還追不上,由此就 111.83.115.17 01/31 12:23
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.220.206.8 01/31 12:23
p896060: 能知道重量影響多大 111.83.115.17 01/31 12:23
s0450336: 總要騙一些人進場啊223.137.242.170 01/31 12:26
alomar2000: 小老婆至少都是新車就上馬力機,騎士 36.232.123.29 01/31 12:29
alomar2000: 重歸重也都有平衡,測試路段好像也都 36.232.123.29 01/31 12:29
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.193.206.169 01/31 12:29
alomar2000: 那地方,風向天氣也許有差,但算相對 36.232.123.29 01/31 12:29
alomar2000: 公平公正了! 36.232.123.29 01/31 12:29
MikeFreeway: 交報告或者寫論文,基準點不同的數據 61.222.27.192 01/31 12:30
MikeFreeway: 交上去直接被老師退件的,而且是秒退 61.222.27.192 01/31 12:31
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.307.206.161 01/31 12:31
carllace: 續航力要時速30、無風、0坡度,然後不敢 42.70.25.242 01/31 12:31
carllace: 說重量要多少 42.70.25.242 01/31 12:31
carllace: 才有官方宣稱的續航力 42.70.25.242 01/31 12:32
jameswen: 怎麼這麼崩潰XDD不同重量也拿來硬比, 101.12.93.157 01/31 12:32
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.297.206.170 01/31 12:32
jameswen: 真是噁心 101.12.93.157 01/31 12:32
andy0121: 超好笑這是什麼大型崩潰現場 42.70.118.79 01/31 12:39
komachi275: 我常懷疑是不是反串在敗壞企業形象的. 27.247.229.70 01/31 12:42
komachi275: .. 27.247.229.70 01/31 12:42
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.182.206.148 01/31 12:42
SAoKelin: 笑死 機車版還能看到崩潰仔 60.249.59.180 01/31 13:11
asxc1224: 狗肉都是哪種死忠的在支持阿== 223.139.97.202 01/31 13:29
timke: 不然都找45kg的妹子來測好了 36.229.241.206 01/31 13:50
anisakis1824: 怎麼一大早有人崩潰?幫補血XDD。不 27.51.18.6 01/31 14:21
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.196.206.144 01/31 14:21
anisakis1824: 管樓主為什麼要去追究細節,但是樓 27.51.18.6 01/31 14:21
anisakis1824: 主的說法是沒問題的。打臉請拿出足 27.51.18.6 01/31 14:21
anisakis1824: 以反駁的證據,而不是無憑無據的自 27.51.18.6 01/31 14:21
anisakis1824: 說自話。 27.51.18.6 01/31 14:21
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.257.206.233 01/31 14:21
jazz121123: 怎麼有人崩潰成這樣 可以請你繼續崩180.217.158.129 01/31 14:31
jazz121123: 潰嗎 我還想再看180.217.158.129 01/31 14:31
yakifone: 黃皓比較瘦他的冠軍不純嗎? 223.136.79.122 01/31 14:33
luzzwang: 先說狗肉全電門開可以騎多久比較實在 101.136.42.172 01/31 20:05
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.224.206.105 01/31 20:05
Yjizz: 電車忠粉 49.217.177.160 01/31 20:12
carllace: 3.4kwh/9kw*60=22分鐘…起步理論上不會9 42.70.32.84 01/31 20:39
carllace: kw動力全開,所以可能能騎30~40分鐘吧 42.70.32.84 01/31 20:39
SALEENS7LM: 澱粉真的可撥 27.52.224.128 01/31 20:46
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.195.206.206 01/31 20:46
carllace: 聽外送師說現在GGR平均20~30km就要換一 36.231.16.3 01/31 21:09
carllace: 次電,假設動力曲線相同,續航力約少15% 36.231.16.3 01/31 21:09
carllace: ,所以17~25就要換電池了 36.231.16.3 01/31 21:09
Yjizz: 總團前幾年一堆這種的,說控制器跟電力盒問 49.217.177.160 01/31 21:20
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.314.206.24 01/31 21:20
Yjizz: 題還會被圍攻,後來車主數因為2018還19有消 49.217.177.160 01/31 21:20
Yjizz: 息補助萎縮,銷量先上升一波,這兩年“個案 49.217.177.160 01/31 21:20
Yjizz: ”浮現變多,親衛隊才慢慢變少數人 49.217.177.160 01/31 21:20
Yjizz: 想當然,車主數量變多,換電需求也跟著量化 49.217.177.160 01/31 21:22
Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 112.219.206.209 01/31 21:22
Yjizz: 上升 49.217.177.160 01/31 21:22
allse1032: 電池的問題不解決這種鳥續航就還是贏118.161.138.219 02/01 00:19
allse1032: 不過油車啦118.161.138.219 02/01 00:19
billgats: 租電池的公司不要要求太高 42.74.28.224 02/01 07:06
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.278.206.254 02/01 07:06
a901922001: 連油車一半里程都答不到就要換電 是搞 223.137.98.251 02/01 09:29
a901922001: 個屁 223.137.98.251 02/01 09:29
ckhou: 其實就找同一天,拿JETSL+和Gogoro Pulse 125.227.145.49 02/01 10:05
ckhou: 在同一天同場地同車手的狀況下,進行GPS測 125.227.145.49 02/01 10:05
Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 112.297.206.50 02/01 10:05
ckhou: 試,這樣就最準了,順帶一提,Gogoro電力 125.227.145.49 02/01 10:05
ckhou: 高低也會影響測加速的成績,測試前先換好 125.227.145.49 02/01 10:05
ckhou: 新電池 125.227.145.49 02/01 10:05
對,大家都知道測試就這麼單純 SL+當時還沒交到車可以理解,DRG可不是了吧 這擺明就懶的測阿 (甚至連網路資料結果也懶得比對?) 評測一致性沒概念的研發團隊是真的很奇妙
biarg: 推文又娛樂了大家 125.230.76.59 02/01 12:02
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.285.206.214 02/01 12:02
eric19850629: 畢竟是死忠的 XDD 61.222.163.46 02/01 15:07
ktoaoeex: 死忠的 123.51.153.112 02/01 15:34
※ 編輯: love8107030 (49.216.90.195 臺灣), 02/01/2024 15:48:11