看板 WomenTalk
最近換工作搬回老家~ 省下一筆房租 加上這幾年的存款大概有七八萬元閒錢 想說放在銀行也不知道要幹嘛 不如趁新工作比較清閒來研究投資 但跟身邊親友說都被勸退XD 說這樣本金太少就算有賺也沒多少,87%白忙一場 看網路上大神投資都是百萬千萬起跳 想問問大家手邊有多少錢才開始投資?都買什麼比較多? 太少真的不適合浪費時間嗎XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.30.98 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WomenTalk/M.1723188550.A.D23.html
Nemophila : 不在量 在於你的態度 這七八萬都賠 59.126.91.141 08/09 15:30
Nemophila : 掉也不會心疼就丟TQQQ 59.126.91.141 08/09 15:30
Nemophila : 會疼就美金定存 59.126.91.141 08/09 15:30
有心理準備可能會賠光QQ
boards : 大家都是從小錢開始的180.217.159.181 08/09 15:32
Kroner : b群作用 112.205.206.212 08/09 16:35
boards : 別聽那些小錢就不用投資的說法180.217.159.181 08/09 15:32
boards : 錢多買錯也是大賠180.217.159.181 08/09 15:32
boards : 錢少買對也是賺180.217.159.181 08/09 15:32
Chricey : 吃b群的好處 112.184.206.248 08/09 16:42親友都持小錢不用投資立場 一聽說我想研究投資,七大姑八大姨都來勸退 看網路上投資都是大錢,有點被說服XD ※ 編輯: rmp3319 (49.216.30.98 臺灣), 08/09/2024 15:36:06
noah23 : 開槓桿當沖 7 8萬 變15萬 180.217.226.20 08/09 15:36
當沖看起來太刺激
boards : 7、8萬就買零股180.217.159.181 08/09 15:37
boards : 台灣50、中華電、統一180.217.159.181 08/09 15:37
Kroner : 維生素b 112.230.206.213 08/09 16:43
boards : 這三隻很不錯180.217.159.181 08/09 15:37
有在看台灣50,雖然只買得起零股XD
medama : 先留一點備用金吧。。。 180.217.45.190 08/09 15:37
有留半年備用金! 七八萬就是純粹閒錢
boards : 最近台股崩跌4000多點180.217.159.181 08/09 15:38
Chricey : 苦瓜胜肽副作用 112.214.206.182 08/09 16:45
boards : 但中華電和統一都很ok180.217.159.181 08/09 15:38
研究中!
LuciusMalfoy: 小錢沒問題啊 但要預留至少1-20萬緊 125.228.111.42 08/09 15:39
LuciusMalfoy: 急預備金 以免臨時要用錢只能虧本賣 125.228.111.42 08/09 15:39
Kroner : 益生菌 112.303.206.190 08/09 17:26抓投資金前有注意要留備用金,有先留了~
ANTHEIA : 8萬如果7月日幣低點0.2有買到上禮 114.45.62.184 08/09 15:39
ANTHEIA : 拜高點也賺要9000台幣了,記得要賣 114.45.62.184 08/09 15:39
ANTHEIA : 掉。 114.45.62.184 08/09 15:39
Kroner : 甘露糖 112.284.206.172 08/09 17:28就是看日幣外匯才動念想投資QQ ※ 編輯: rmp3319 (49.216.30.98 臺灣), 08/09/2024 15:46:11
ANTHEIA : 高點過了 這禮拜開始低了 你可以看 114.45.62.184 08/09 15:48
ANTHEIA : 看0.21以下分批買 114.45.62.184 08/09 15:48
necrophilia : 好像是疫情期間滑手機被p2p洗到投158.247.250.106 08/09 15:56
Kroner : 維生素D 112.207.206.45 08/09 17:32
necrophilia : 了幾次一萬出頭有賺 陸續玩了半年158.247.250.106 08/09 15:56
necrophilia : 就改投美股了158.247.250.106 08/09 15:56
nizealexande: 7、8萬當學費差不多 101.12.16.140 08/09 16:17
Kroner : 維生素D 112.185.206.28 08/09 17:52
ymx3xc : 確定是"閒錢",那就可以投資 1.200.81.166 08/09 16:21
ymx3xc : 8萬這數字剛好,不會太少獲利無感 1.200.81.166 08/09 16:22
ymx3xc : 賠光也不至於會出事. 1.200.81.166 08/09 16:22
Kroner : 魚油什麼時候吃 112.215.206.242 08/09 18:33
mqhung : 有錢就丟中華電吧,每年等配息吧。 42.74.160.77 08/09 16:23
maye : 新手時我是從銀行股開始,反正要放 42.74.5.105 08/09 16:23
maye : 銀行,不如放銀行股,套了大不了留 42.74.5.105 08/09 16:23
Chricey : 瑪卡副作用 112.263.206.31 08/09 18:33
maye : 著領股利,最近有些除息完低價中, 42.74.5.105 08/09 16:23
maye : 剛好可以買看看,我昨天是買兆豐金 42.74.5.105 08/09 16:23
maye : ,跌破容許額度我就會跑,這樣最多 42.74.5.105 08/09 16:23
Chricey : 苦瓜胜肽功效 112.254.206.50 08/09 18:36
maye : 就小賠,下次選相對低點再入場。 42.74.5.105 08/09 16:23
boards : 中華電、台灣大、遠傳、大統益、統180.217.159.181 08/09 16:35
boards : 一,這次崩跌,還很安心的個股180.217.159.181 08/09 16:35
Kroner : 透納 112.244.206.208 08/09 16:35
ha878787 : 看一下持續買進吧 59.124.207.11 08/09 16:39
sdamel : 7-8萬想開槓桿不如去認識fx的世界, 210.66.133.192 08/09 16:42
sdamel : 反正都開槓桿了,不如直接拼原地退 210.66.133.192 08/09 16:42
Kroner : 魚油 112.239.206.209 08/09 16:42
sdamel : 休 210.66.133.192 08/09 16:42
XDdong : 定時定額吧不過 幾年才存到到七八 211.21.201.97 08/09 16:43
XDdong : 萬的金流投入可能獲利也少 211.21.201.97 08/09 16:43
Chricey : 維生素D 112.278.206.223 08/09 16:43
HardyJJ : 7 8萬..投資自己吧… 42.72.54.167 08/09 16:44
HardyJJ : 三小… 42.72.54.167 08/09 16:45
XDdong : 輸光也無所謂就成為FX戰士吧 既然 211.21.201.97 08/09 16:45
Kroner : 魚油 112.275.206.108 08/09 16:45
XDdong : 你是看匯率起心動念的 211.21.201.97 08/09 16:45
LuciusMalfoy: 00878 00713 0056 6208 919研究一下 125.228.111.42 08/09 16:54
Faicha : 小錢才好開始熟悉市場認識自己,比 223.137.35.221 08/09 17:26
Chricey : dha是什麼 112.285.206.74 08/09 17:26
Faicha : 你成了有大錢的小白亂投資強百倍 223.137.35.221 08/09 17:26
Easontigger : 綠買紅賣就對了 42.72.61.215 08/09 17:27
bear2008 : 直接開槓桿 輸了歸零 贏了翻十倍 111.82.244.171 08/09 17:28
Kroner : 鋅的功效 112.313.206.46 08/09 17:28
Kouson : 十萬以內是一種投資實習 不過實習太 218.230.128.0 08/09 17:31
Kouson : 久就是浪費時間 218.230.128.0 08/09 17:32
bananazhu : 腦衝投過好樂貸一季 101.12.159.243 08/09 17:32
Kroner : 葉黃素 112.283.206.155 08/09 17:32
hantulee : 定期定額基金算了 118.231.176.82 08/09 17:34
alex01 : 100塊114.136.225.156 08/09 17:48
pinzlemon : 大家都在投資 我還在還貸款 唉 101.8.24.24 08/09 17:52
Chricey : 瑪卡什麼時候吃 112.282.206.46 08/09 17:52
DogCavy : 買啊 111.246.58.175 08/09 17:54
Justapig : 小錢當然是選擇權拚爆擊 42.72.33.126 08/09 17:57
hs89136 : 幾千塊都可以 沒什麼門檻吧 投資自 49.159.128.83 08/09 18:33
Chricey : UC2推薦 112.315.206.23 08/09 18:33
KSUGOD : 7 8萬就是預備金而已 投啥資 111.242.35.201 08/09 18:33
hs89136 : 己什麼的聽聽就好 大多數人根本不知 49.159.128.83 08/09 18:33
hs89136 : 道要怎麼投資自己 不如做好功課選好 49.159.128.83 08/09 18:33
Chricey : 益生菌推薦ptt 112.196.206.107 08/09 18:33
hs89136 : 標的 49.159.128.83 08/09 18:33
KSUGOD : 不過買台泥1101也可以拉 每年配息 111.242.35.201 08/09 18:35
s2500205 : 10元 42.79.157.232 08/09 18:36
Chricey : 苦瓜胜肽 112.198.206.52 08/09 18:36
ahan9008 : 買運彩歸0或是變15萬再開始 203.160.71.65 08/09 18:41
nchuwang66 : 當沖P2P連本帶利賺起來~ 101.9.188.255 08/09 18:41
Abobe : 可以先學經驗 我也是10萬開始的 180.177.8.38 08/09 18:45
samisu999 : 投資啊有賺500也可以爽爽吃一頓啊 101.10.108.116 08/09 19:08
pttchips : 直接買一張富邦金 122.100.82.22 08/09 19:20
boards : 你可以用國泰證券的定期定額買台股180.217.159.181 08/09 19:24
boards : 方式180.217.159.181 08/09 19:24
boards : https://i.imgur.com/x3d4ZVb.jpeg180.217.159.181 08/09 19:24
boards : https://i.imgur.com/7ljpRDW.jpeg180.217.159.181 08/09 19:24
boards : https://i.imgur.com/OibWIq5.jpeg180.217.159.181 08/09 19:24
boards : 100元新台幣就可以買180.217.159.181 08/09 19:24
waterpork : 買4萬內的股票練習股感 不要歐印 36.237.210.193 08/09 19:51
GMQQQ : 會怕就是當存錢,定期定額每個月5000 27.242.227.185 08/09 20:03
GMQQQ : 878,6208當存錢,然後記得刪app,過 27.242.227.185 08/09 20:03
GMQQQ : 五-10年後回來你會感謝你自己 27.242.227.185 08/09 20:03
GMQQQ : 不用管市場高低點,每個月存8000-1萬 27.242.227.185 08/09 20:05
GMQQQ : 在股市裡878or713配6208各半,切記操 27.242.227.185 08/09 20:05
GMQQQ : 作或個股是等你熟市場再來講,不然起 27.242.227.185 08/09 20:05
GMQQQ : 初那個股價跌下來的壓力你一定賠錢 27.242.227.185 08/09 20:05
GMQQQ : 賣出 27.242.227.185 08/09 20:05
bassmaster : 小錢時不研究 有大錢的時候再來賠是 39.15.1.120 08/09 20:05
bassmaster : 不是 39.15.1.120 08/09 20:05
doney : LnB 好樂貸了解一下 101.9.98.51 08/09 21:01
wisonmann : 加油,我都買台中銀,919,56,之類 42.75.95.85 08/09 21:16
wisonmann : 的,也都10萬內本金 42.75.95.85 08/09 21:16
Sunblacktea : 每月15000定期定額投 220.129.17.195 08/09 21:37
Sunblacktea : 006208 00713 220.129.17.195 08/09 21:37
GoalBased : 先想好你要哪種類型的投資,錢多錢 61.218.136.65 08/09 22:02
GoalBased : 少不是重點 61.218.136.65 08/09 22:02
lineage1126 : 先了解自己個性適合穩定長抱還是期 115.165.193.80 08/09 22:07
lineage1126 : 間操作的金融項目再考慮丟進去 115.165.193.80 08/09 22:07
lineage1126 : 不然容易三心兩意 115.165.193.80 08/09 22:07
twTesla : 小錢時 學習投資比較好,賺賠比較不 39.14.72.100 08/09 22:45
twTesla : 會心態蹦掉 39.14.72.100 08/09 22:45
TellthEtRee : 每週一次花701元以下的資金,買一些 42.74.113.159 08/09 22:54
TellthEtRee : 元大0050的零股,這樣手續費不會超 42.74.113.159 08/09 22:54
TellthEtRee : 過1元 42.74.113.159 08/09 22:54
sabrinalll : 每月三千或五千買基金182.232.115.156 08/09 23:15
toto0202 : 買張金融放加減領 27.247.67.241 08/09 23:19
aresa : 你只要能認知到7-8萬一年只賺7000, 36.225.178.51 08/09 23:42
aresa : 你就可以投資,如果你想賺更多,那 36.225.178.51 08/09 23:42
aresa : 建議你還是好好工作存錢直到你認為 36.225.178.51 08/09 23:42
aresa : 一個月能賺700其實很好。存到什麼時 36.225.178.51 08/09 23:42
aresa : 候可以投資?就是你覺得你一年能存 36.225.178.51 08/09 23:42
aresa : 的有點難追上年化10%的時候,那你就 36.225.178.51 08/09 23:42
aresa : 可以投資了,然後年化10%其實是一件 36.225.178.51 08/09 23:42
aresa : 很平常但其實對大部分人來說有點困 36.225.178.51 08/09 23:42
aresa : 難的東西 36.225.178.51 08/09 23:42
gordon52314 : 過來人的遺憾 盡早開始投資 就算只 101.10.46.192 08/09 23:51
gordon52314 : 是七八萬 但切記不是賭博 101.10.46.192 08/09 23:51
seanidiot : 先踏出第一步試試水溫111.242.105.137 08/10 00:08
saluawu : 前幾個月有陸續買日幣 以七八萬來說125.228.221.170 08/10 00:23
saluawu : 也有賺一些些了 有賺總比只擺在那好125.228.221.170 08/10 00:26
hihi29 : 7-8萬 建議即時消費 讓自己快樂一點 36.226.65.238 08/10 00:31
aa182201 : ETF 高股息隨便買 怕就買低波 有錢 112.78.93.0 08/10 00:36
aa182201 : 就買 退休就會很輕鬆 112.78.93.0 08/10 00:36
cherry20163 : 定期定額006208 114.41.196.18 08/10 00:52
carlos159357: 就存零股吧,等撿便宜 223.137.114.19 08/10 00:54
ejnfu : 定期定額0050就好 什麼都不用學不用 1.164.57.57 08/10 02:16
ejnfu : 管 1.164.57.57 08/10 02:16
ashely200809: 現在高點不宜進場,等年底後落底再223.137.134.203 08/10 06:26
ashely200809: 進場,到時7-8萬不一定可以買2張好223.137.134.203 08/10 06:26
ashely200809: 標的.223.137.134.203 08/10 06:26
tinybunny : 不怕賠的閒錢可以放很久就買台正二 182.155.79.83 08/10 06:42
cophie : 投資越早開始越好 39.12.24.159 08/10 06:57
stocktonty : 這點錢不如拿去上課投資自己 1.200.134.221 08/10 08:29
abdiascat : 定期定額006208或00713 (研究多年 114.26.215.198 08/10 08:49
abdiascat : 後給新手不走冤枉路的建議) 114.26.215.198 08/10 08:49
wanzi0601 : 那不如定期定額.... 49.216.222.65 08/10 09:19
n0bp6gjo3 : 不要買個股 直接買ETF 42.70.110.34 08/10 09:42
olivera : 投資是一輩子的功課,有開始就很好 123.193.166.73 08/10 09:52
jimhall : 78萬很多啦223.141.113.126 08/10 09:59
jimhall : 小錢真的不用 因為不夠你失敗練習223.141.113.126 08/10 10:01
jimhall : 至少要賠個三五次交易以上 那種本223.141.113.126 08/10 10:01
jimhall : 金只夠玩一次的 整體失敗率會太高223.141.113.126 08/10 10:01
jimhall : 你的經驗沒辦法用在下次 因為沒有223.141.113.126 08/10 10:01
jimhall : 下次223.141.113.126 08/10 10:01
eceeff : 信貸200萬all in 台指期 118.165.251.90 08/10 10:11
diamond0326 : 0050 006208 慢慢累積就會變多了 49.216.28.208 08/10 10:16
fake : 現在有盤中零股交易 7-8萬也能感受 42.74.202.169 08/10 10:21
fake : 一下投資的感覺也可以了啦 不像以 42.74.202.169 08/10 10:21
fake : 前這麼不方便 只是零股有時候跟現 42.74.202.169 08/10 10:21
fake : 價會有一點點價差注意一下就好 42.74.202.169 08/10 10:21
O10lOl01O : 我都投月月配阿 看哪檔順眼就丟哪檔118.171.176.128 08/10 10:34
O10lOl01O : 我自己是丟929 934 936118.171.176.128 08/10 10:35
O10lOl01O : 小心不要繳到補充保費就好118.171.176.128 08/10 10:36
new122851 : 八萬一張均豪都買不起......... 27.240.234.114 08/10 10:51
Kevinsun : 鄉民貸放長線至少10%、好樂貸4個月 36.226.149.234 08/10 11:17
Kevinsun : 年化14% 36.226.149.234 08/10 11:17
sbshiu : 78萬真的可能白忙,不如先說你每月 101.10.4.3 08/10 11:31
sbshiu : 可以拿出多少持續投資,再來聊要投 101.10.4.3 08/10 11:31
sbshiu : 資啥? 101.10.4.3 08/10 11:31
newVillage : 出國玩吧 回憶是最好的投資了 49.158.22.183 08/10 12:55
zhaojackie : 七八萬真的蠻少的,目前股市還沒跌 114.136.47.2 08/10 14:05
zhaojackie : 下來,先不需要入場 114.136.47.2 08/10 14:05
vennice : 7、8萬出國度假就好 60.150.148.227 08/10 14:06
btofnc : 每月定期定額1萬買零股 114.136.253.8 08/10 14:29
btofnc : 都買7年平均殖利率6%以上的 114.136.253.8 08/10 14:31
amotea : 一萬開始 39.14.0.1 08/10 15:00
bboywhite : 每個月買一張00940 111.250.116.34 08/10 15:50
yellow5 : 78萬嗎?可以花一點試水溫, 如果只 114.41.8.232 08/10 15:51
yellow5 : 有8萬元,那去國外旅遊吧 114.41.8.232 08/10 15:51
rongzi : 2021看到新聞才開始投資 可惜有點 111.82.207.79 08/10 16:00
rongzi : 晚。投資一定要用閒錢 111.82.207.79 08/10 16:00
wwwwwwww : 先買3張00878設定股息再投資,以後 36.230.10.31 08/10 16:15
wwwwwwww : 有餘錢就丟00878或者直接設定月扣定 36.230.10.31 08/10 16:15
wwwwwwww : 額買,股息一直再投入,一開始大概 36.230.10.31 08/10 16:15
wwwwwwww : 沒感覺,大概3年所右會開始感覺到欸 36.230.10.31 08/10 16:15
wwwwwwww : 不錯哦,會有動力繼續下去 36.230.10.31 08/10 16:15
whitecat2 : 下選擇權放空,如果股市崩跌大賺 39.15.2.44 08/10 17:25
touchbird : all in 2330 42.72.141.193 08/10 17:59
PTIMIKE : 你的問題不在投資標的,而是賺太少o 42.73.154.156 08/10 18:11
PTIMIKE : r花太多 42.73.154.156 08/10 18:11
LuciusMalfoy: 我大概是從60萬開始 後悔太晚 114.136.38.68 08/10 20:14
ewjfd : 民進黨已經做到零股盤中交易了118.170.245.247 08/10 20:38
yks125 : 想想看勸退原po不要投資,這些人是 114.46.99.166 08/10 20:59
yks125 : 不是投資失利? 114.46.99.166 08/10 20:59
loveangel27 : 長輩說要存到一百萬再來,我存十幾 39.14.48.55 08/10 21:50
loveangel27 : 萬去炒短線台積電投好樂貸再加上定 39.14.48.55 08/10 21:50
loveangel27 : 期定額ETF,碰上行情好比什麼都沒 39.14.48.55 08/10 21:50
loveangel27 : 做更快存到一百萬 39.14.48.55 08/10 21:50
Celia320 : 00878最近要配息了可以考慮 27.247.190.32 08/10 23:45
a2620613 : 小錢想高報酬 fx p2p啊 111.254.30.101 08/11 10:08
yjlee0829 : 對耶 你有預備金嗎 確定都是閒錢?118.150.203.239 08/11 12:37
raymond2743 : 全丟TQQQ的風險... 36.226.197.141 08/11 16:28