看板 Olympics_ISG
亞特蘭大之前我們都是一面獎牌 然後雪梨開始就有點小增加 5 5 4 2 3 然後東京奧運開始 獎牌數竟然暴衝衝到12面 雖然這次沒那麼多 但也是歷史第二了 那麼 東京奧運開始我們的獎牌數怎麼暴衝? 有做什麼事嗎 怎麼進步那麼多呀? ----- Sent from JPTT on my Xiaomi M2010J19CG. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.12.66.162 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1723274697.A.4FF.html
t1013tom: 不管藍的綠的執政,都是選手的努力, 27.53.88.132 08/10 15:27
apiao0825: 小菸的功勞 70.175.126.64 08/10 15:28
madeathmao: 問就是體育改革大成功 59.115.148.164 08/10 15:28
Alano: 洗文仔 118.150.59.120 08/10 15:28
Kroner: 益生菌 112.247.206.203 08/10 15:28
lovegensokyo: 給選手吃好喝好睡好,就這麼簡單 118.163.8.59 08/10 15:33
Ogrish: 暴衝???明明輸韓國一點競爭力都沒有218.173.233.117 08/10 15:33
timidwei: 史上經濟最好 國力當然也最好 不意外 114.41.230.124 08/10 15:35
Kroner: EPA 112.178.206.32 08/10 15:35
su06su06: 因為一個禮拜前柵欄反指標狂問怎麼都沒 61.64.29.10 08/10 15:37
su06su06: 牌啊 61.64.29.10 08/10 15:37
davis5566: 國訓中心感覺是真的不錯 後勤確實好 114.136.12.157 08/10 15:39
Chricey: 益生菌推薦 112.319.206.100 08/10 15:39
davis5566: 很多 114.136.12.157 08/10 15:39
jior: 反正不關協會什麼事 36.231.88.253 08/10 15:39
mermermer: 整篇沒提到政治,為什麼推文一堆政治? 218.166.66.6 08/10 15:40
Chricey: 魚油推薦 112.218.206.182 08/10 15:40
Latte5566: 文化接近 沒時差 選手巔峰多 疫情紅利 223.136.108.57 08/10 15:40
mermermer: 奧運版被入侵的太嚴重了吧 218.166.66.6 08/10 15:40
Latte5566: 最重要的還是選手夠爭氣 自己努力 223.136.108.57 08/10 15:40
Chricey: 鋅的作用 112.282.206.147 08/10 15:40
davis5566: 我知道有些人想刻意連結到誰執政這件 114.136.12.157 08/10 15:40
davis5566: 事 就如一樓所說 後勤跟選手的努力 114.136.12.157 08/10 15:40
davis5566: 才是重點 114.136.12.157 08/10 15:40
Kroner: uc2推薦 112.327.206.125 08/10 15:40
LEEWY: 後勤進步,2017世大運後選手也明顯進步223.139.114.153 08/10 15:44
BIGBRA: 一開始沒牌的時候不是一堆人在洗政府?怎 49.218.90.147 08/10 15:45
BIGBRA: 麼牌多了又變成跟政府無關?話都給你們說 49.218.90.147 08/10 15:45
Chricey: 精胺酸 112.196.206.233 08/10 15:45
woulin: 北韓 俄羅斯沒參加 還有類地主優勢114.137.246.115 08/10 15:49
owl031: 後面還有能夠繼續接上來的選手,才能夠說 36.231.198.21 08/10 15:50
owl031: 整個後勤和環境真的改變吧,東奧和巴奧的 36.231.198.21 08/10 15:51
Kroner: 苦瓜胜肽副作用 112.312.206.90 08/10 15:51
owl031: 選手基本上同一批,但下屆就會換一批了, 36.231.198.21 08/10 15:51
owl031: 到時候看會不會又回到以前的狀態再說 36.231.198.21 08/10 15:51
RachelMcAdam: 國訓中心這幾年確實改善非常多 218.161.65.164 08/10 15:52
Chricey: cranberry 112.180.206.3 08/10 15:52
easyleeful: 會不會是現在父母比較願意讓小孩從事 122.118.28.42 08/10 15:57
easyleeful: 運動 122.118.28.42 08/10 15:57
roveralex: 國訓中心跟導入運動科學應該都有 27.51.8.17 08/10 16:01
Kroner: 瑪卡功效要吃多久 112.249.206.209 08/10 16:01
crazyke313: 又是那幾個風向仔,直接不藏了? 220.136.22.79 08/10 16:01
pf775: 跟韓國一樣都是比較冷門 114.136.212.25 08/10 16:14
pf775: 應該學日本發展田徑游泳足球世界主流運動 114.136.212.25 08/10 16:15
Kroner: 維他命D推薦 112.212.206.6 08/10 16:15
pf775: 才對 114.136.212.25 08/10 16:15
zkow: 東京奧運主要是疫情的關係 180.176.190.76 08/10 16:18
zkow: 雅典奧運排名31還比東京奧運34高 180.176.190.76 08/10 16:20
Chricey: GABA功效 112.297.206.155 08/10 16:20
Grecie: 國訓+後勤進步 東京沒時差 不過也遇疫情 1.161.20.10 08/10 16:20
zkow: 這次目前只有6面算是恢復到正常數 180.176.190.76 08/10 16:20
zkow: 雪梨奧運跟雅典奧運都是5面,目前6面 180.176.190.76 08/10 16:21
Kroner: 藍莓功效 112.266.206.233 08/10 16:21
Scarletbird: 選手培養差不多要十年,看你怎麼說 123.193.158.67 08/10 16:25
Scarletbird: 囉 123.193.158.67 08/10 16:25
qscxz: 回到水準 也沒到特別好 122.117.87.190 08/10 16:27
Chricey: 精胺酸 112.183.206.70 08/10 16:27
qscxz: 能在歐美主宰的項目拿牌才是真的突破 122.117.87.190 08/10 16:28
fezexp9987: 下屆沒拳擊就不能爽刷銅摟 1.175.153.34 08/10 16:29
grassboy2: https://i.imgur.com/u2GQIQF.png 125.228.42.24 08/10 16:30
Kroner: 葉黃素功效 112.299.206.158 08/10 16:30
peter11236: 東奧才是不正常的,吃到疫情紅利….223.140.104.203 08/10 16:30
ghostl40809: 後勤比以前好很多 36.227.73.173 08/10 16:31
Finarfin: 也要政府一開始有擋第一波 才能順便顧到111.243.109.220 08/10 16:31
Kroner: uc2功效 112.184.206.104 08/10 16:31
Finarfin: 選手111.243.109.220 08/10 16:31
sd2567: 後勤啊 以前都選手自己出去拼 現在都有團223.137.145.233 08/10 16:34
sd2567: 隊協助了223.137.145.233 08/10 16:34
Chricey: 甘草功效 112.296.206.23 08/10 16:34
pf775: 拳擊舉重跆拳道這種有爭議的運動都該被踢 114.136.212.25 08/10 16:43
pf775: 出奧運 114.136.212.25 08/10 16:44
lucifer648: 好問題,香港1996以前也是拿不到牌 59.102.248.34 08/10 16:47
Kroner: 維生素d 112.311.206.122 08/10 16:47
lucifer648: 1996以後甚至這幾屆都能拿金牌了 59.102.248.34 08/10 16:48
lucifer648: 不知道發生了甚麼事呢? 59.102.248.34 08/10 16:48
zxcasdzsd: 樓上,香港加入中國14億人,拿不到幾 101.9.102.36 08/10 16:51
Chricey: 蔓越莓錠推薦 112.268.206.220 08/10 16:51
zxcasdzsd: 個牌才丟臉吧^_^ 101.9.102.36 08/10 16:51
YummyYummy: 各種訓練中心幾乎是扁第二任開始有的 180.177.52.36 08/10 16:56
YummyYummy: 可以搭配例如職棒的改善年份就很明顯 180.177.52.36 08/10 16:57
Kroner: GABA 112.209.206.48 08/10 16:57
YummyYummy: 了 180.177.52.36 08/10 16:57
Jin63916: 其實項目也大幅增加了 39.15.72.59 08/10 16:57
lazuritechen: 其他國家提升的幅度更大111.251.240.127 08/10 16:59
Kroner: 維生素d3功效 112.280.206.234 08/10 16:59
IanLing: 光是看選手IG曬一堆家鄉味食物的照片 就 49.217.125.45 08/10 17:01
IanLing: 覺得這次團隊真的有在用心 49.217.125.45 08/10 17:01
iwinlottery: 聽起來這次又超絕進步了對嗎 42.70.119.15 08/10 17:06
Chricey: b群功效 112.198.206.74 08/10 17:06
snownow: 後勤改善,訓練方式進步不再埋頭苦練 114.137.239.32 08/10 17:06
lain2002: 社會觀念改變,學運動能賺錢填報肚子了 101.9.67.254 08/10 17:06
lucifer648: 認真說就是整體亞洲變有錢了而已 59.102.248.34 08/10 17:08
lucifer648: 或者也可以說歐美沒有那麼有錢了 59.102.248.34 08/10 17:10
nedekwn: 問就是小英的政策照顧好選手 111.65.38.8 08/10 17:11
WANGSH: 問就是馬時代用心栽培 被收割了 1.175.176.140 08/10 17:13
Dragula: 東奧正名公投嚇到選手,擔心沒下一屆 36.229.247.54 08/10 17:13
GGKen: 八卦翻車 42.74.146.203 08/10 17:21
wpd: 投資冷門項目 223.140.74.202 08/10 17:21
neil139: 就經濟起飛後的第1~2波小孩長大 1.175.91.77 08/10 17:25
neil139: 40歲以上的.小時候.體育不會是優先選項 1.175.91.77 08/10 17:26
mouscat: 時間還太短 也可能就這時期剛好出了不少 1.136.25.174 08/10 17:26
mouscat: 強力國手 是不是跟體制有關要再多觀察吧 1.136.25.174 08/10 17:26
nuc1earsub: 後勤進步很多了啦101.136.100.162 08/10 17:38
Austin1104: 設備改善 科學訓練 後勤支援 選手 118.160.79.85 08/10 17:38
Austin1104: 努力 118.160.79.85 08/10 17:38
banker5566: 我覺得體育黃金跟協會改革多少有幫助 61.230.55.130 08/10 17:42
gary790116: 體育開放後大概一代的成果,後面要慢 42.74.4.32 08/10 17:48
gary790116: 慢等第二代收成 42.74.4.32 08/10 17:48
lovelva00: 三年前東奧,網友一直吹綠政府,後來223.136.210.213 08/10 17:51
lovelva00: 越想越不對勁,因為這一代運動員,大223.136.210.213 08/10 17:51
lovelva00: 部分是在馬時代長大的;其實藍綠間接223.136.210.213 08/10 17:51
lovelva00: 都有幫忙到,真要檢視綠執政做了什麼223.136.210.213 08/10 17:51
lovelva00: 貢獻,洛杉磯奧運應該會有答案223.136.210.213 08/10 17:51
tpck: 排名比獎牌數更有意義 現在獎牌越來越多 42.70.187.40 08/10 17:55
lovelva00: 不過七年級已經上來開始陸續當教練了223.136.210.213 08/10 17:56
lovelva00: ,也許可以期待;畢竟他們觀念比那些223.136.210.213 08/10 17:56
lovelva00: 老人臭好很多;至於那些邪會等那群老223.136.210.213 08/10 17:56
lovelva00: 人臭退休光換七八年級上位,應該會變223.136.210.213 08/10 17:56
lovelva00: 好很多?223.136.210.213 08/10 17:56
matlab1106: 這幾年協會一直都做的不錯 成績也都有 36.236.24.162 08/10 18:02
matlab1106: 出來 36.236.24.162 08/10 18:03
ramirez: 當然是政府的政績 218.173.73.184 08/10 18:16
fenix220: 反觀 36.232.167.55 08/10 18:23
Luvsic: 有關注就會知道後勤跟國訓中心真的進步不 149.34.181.205 08/10 18:23
Luvsic: 少 149.34.181.205 08/10 18:23
stevenyu82: 看那個協會吧,足協: 182.233.25.98 08/10 18:31
stevenyu82: 成績沒進步上面的人還會私吞獎金 182.233.25.98 08/10 18:32
black205: 沒有欸 選手努力 42.72.237.168 08/10 18:46
jumperman: 2016開始的奪金計畫..內容去爬文就知道 111.71.212.115 08/10 19:13
judosan: 疫情跟俄國不玩的空缺 150.116.253.21 08/10 19:14
shaojun: 沒有水土不服 101.9.201.40 08/10 19:15
MFultz: 很明顯啊 但有人不願意承認 嘻嘻 114.46.28.249 08/10 19:29
faracross: 上一屆高爾夫 這屆射擊都有突破阿223.139.150.119 08/10 19:34
faracross: 協會應該有一直往好的方向進步223.139.150.119 08/10 19:34
u9161031: 前幾樓反應真快 1.173.194.157 08/10 19:48
hgt: 執政的有改善!!! 不錯!!! 給讚!!!123.193.236.182 08/10 19:49
dgq75148: 去看選手們的感言,很多都感謝國家訓練 111.240.94.23 08/10 19:52
dgq75148: 中心跟後勤團隊照顧 111.240.94.23 08/10 19:52
lupins: 有國訓中心跟後勤團隊的專業支援啊!106.104.101.252 08/10 20:18
xmoonlight: 答應羽球的支票跳票 27.242.34.218 08/10 20:19
lword: 東南亞也是這樣 101.10.4.159 08/10 20:23
Jokering5566: 馬英九政府的功勞,養成一代運動員 175.176.37.139 08/10 20:24
Jokering5566: 大概就是5-10年,往前推就是馬政府 175.176.37.139 08/10 20:24
k7117836: 就靠蔡啊 1.163.226.108 08/10 20:36
CY40: 除了選手本身的努力,目前執政黨的持續支援118.171.241.155 08/10 21:58
CY40: 也功不可沒。118.171.241.155 08/10 21:58
panadols: 比賽項目增多阿 114.137.91.217 08/10 22:34
centuryboy: 笑死 還真的有人以為選手拿牌跟政府有 114.43.194.192 08/10 23:48
centuryboy: 關喔 把這些從小就在刻苦訓練的人當傻 114.43.194.192 08/10 23:49
centuryboy: 子? 還執政黨的功勞喔 這些都要練個10 114.43.194.192 08/10 23:49
ntuwalker: 照主力奪牌選手開始受訓的年代為標準, 174.243.144.61 08/10 23:50
centuryboy: 年以上 114.43.194.192 08/10 23:50
ntuwalker: 基本是扁馬的功勞 174.243.144.61 08/10 23:50
centuryboy: 講蔡功勞的腦子大概都進水 114.43.194.192 08/10 23:51
pink0518: 竟然會有人以為選手是短短幾年可以養成 61.231.26.117 08/10 23:52
pink0518: 的 61.231.26.117 08/10 23:52
pink0518: 收割還敢邀功 61.231.26.117 08/10 23:53
pink0518: 這屆得牌好棒棒 怎麼不說下屆嚴重斷層 61.231.26.117 08/10 23:55
pink0518: 啊 61.231.26.117 08/10 23:55
peterwww: 當然跟政府部門重視體育會有點關係 123.194.168.50 08/10 23:55
peterwww: 選手的努力 政府的支持 主場優勢 等 123.194.168.50 08/10 23:56
s458963: 剛好遇到天才世代啊 退了就慘了 59.127.207.91 08/11 00:01
cutecrv: 東京奧運,時差影響小 101.9.96.233 08/11 00:25
cutecrv: 這次飛到法國比賽時差大 101.9.96.233 08/11 00:26
Finarfin: 體協那些老怪全部清除乾淨 會更好111.243.109.220 08/11 00:35
Finarfin: 搞不好這些酸政府的 跟之前酸說這屆沒111.243.109.220 08/11 00:38
Finarfin: 牌的都是同一群人呢111.243.109.220 08/11 00:38
jay0215: 臺上一分鐘,臺下十年功,看十年前政府是118.167.195.241 08/11 01:43
jay0215: 誰?不靠規劃培育人才養成十年上下差不多118.167.195.241 08/11 01:44
jay0215: 歸化118.167.195.241 08/11 01:53
jay0215: 2028洛杉磯奧運就可看到蔡政府培訓結果了118.167.195.241 08/11 02:01
luna2000sea: 經濟最好223.138.170.185 08/11 09:30
abc5555990: 換人執政很有感 2016前根本不注重 114.40.15.159 08/11 10:00
abc5555990: 經濟好也是一大因素 以前經濟差 114.40.15.159 08/11 10:00
abc5555990: 根本連運動的時間都沒有 114.40.15.159 08/11 10:01
overplayer: 沒拿牌就政府的錯 拿了牌關政府屁事 36.237.110.62 08/11 10:32
overplayer: 說馬政府培養出來的 一開始沒拿牌時 36.237.110.62 08/11 10:32
overplayer: 怎沒說? 喔對 說了會被叫小鳥塔綠斑 36.237.110.62 08/11 10:33
overplayer: 很明顯後勤好很多 不能說全是政府功 36.237.110.62 08/11 10:33
overplayer: 勞 但至少是一個推力 還記得以前選手 36.237.110.62 08/11 10:34
overplayer: 去吃泡麵 現今還有專業廚師團 36.237.110.62 08/11 10:34