看板 Olympics_ISG
即時成績: https://olympics.com/zh/paris-2024/schedule/weightlifting?day=7-august 報名成績: https://olympics.com/zh/paris-2024/entries/weightlifting/all-noc/men-s-61kg https://olympics.com/zh/paris-2024/entries/weightlifting/all-noc/women-s-49kg 比賽場館: 南巴黎競技場6號館 South Paris Arena 轉播頻道: 愛爾達奧運4台 (21:05開始直播男子61公斤級) https://hamivideo.hinet.net/channel/OTT_LIVE_0000002047.do 愛爾達體育1台 (01:35開始直播女子49公斤級) https://hamivideo.hinet.net/channel/OTT_LIVE_0000001744.do 公視3台 01:35開始直播女子49公斤級 時間 項目 出賽選手 21:00 男子61公斤級 01:30 女子49公斤級 方莞靈 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.35.35.228 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Olympics_ISG/M.1723034658.A.2FC.html
jeff1008: 1點半 準時來看218.173.131.168 08/07 20:46
RachelMcAdam: 舉重精靈 218.161.65.164 08/07 20:51
Machinator: 好看的來惹220.132.246.239 08/07 20:55
poemlover: 方菀靈加油~ 49.215.49.51 08/07 20:55
Chricey: b群作用 112.332.206.82 08/07 22:11
TONYWWW: 舉重終於登場了!!!!跆拳道也快了!!!!!!!! 125.224.0.135 08/07 21:00
IRPT001: 方也算好看的~~220.141.223.179 08/07 21:04
Warnerting: 不看好.. 1.171.235.230 08/07 21:07
Chricey: 鋅功效 112.271.206.162 08/07 22:11
angelaki: 加油加油111.251.194.176 08/07 21:33
tenka92417: 122已經有人舉不起來了 114.44.36.97 08/07 21:55
tenka92417: 沒成功,手肘彎了 114.44.36.97 08/07 21:56
Kroner: 吃b群想睡 112.186.206.159 08/07 22:12
teikfvtfiem: 加油 希望方可以奪牌 114.27.84.53 08/07 21:57
Grecie: 哇菲律賓選手3把135都失敗 不知道怎麼抓 39.14.64.72 08/07 21:59
Grecie: 的重量 39.14.64.72 08/07 21:59
Chricey: 鋅的功效 112.287.206.17 08/07 22:14
Grecie: *125kg 39.14.64.72 08/07 21:59
Paradisean: 有人知道台灣何時上嗎 49.216.18.154 08/07 22:00
link5566: 菲律賓的最佳紀錄好像13x 主播也很納悶 1.161.50.166 08/07 22:00
Kroner: UC2推薦 112.225.206.225 08/07 22:17
ugly4: 126kg一次過嗎? 158.62.22.184 08/07 22:00
link5566: 他發生什麼事 1.161.50.166 08/07 22:00
Grecie: 男子61才在比snatch 而且有延遲開賽 如果 39.14.64.72 08/07 22:01
Chricey: 精胺酸什麼時候吃 112.174.206.229 08/07 22:19
Grecie: 照節目表應該要晚於1:30才開始女子57 39.14.64.72 08/07 22:01
a362562: 菲律賓是有傷嗎 在底部感覺撐不住 111.253.44.245 08/07 22:02
Grecie: 第一把抓失敗的也好幾人… 39.14.64.72 08/07 22:06
Kroner: 葉黃素 112.303.206.188 08/07 22:20
a362562: 開把失敗真的蠻多的 是狀態不好嗎 111.253.44.245 08/07 22:07
s10112: 菲律賓的DNF了 114.42.158.97 08/07 22:08
a362562: 越南也是 111.253.44.245 08/07 22:08
Kroner: 透納葉 112.183.206.244 08/07 22:21
tenka92417: 結果現在第一名成績是121 114.44.36.97 08/07 22:08
Grecie: 越南這位也失敗2次了 只剩1次但感覺他好 39.14.64.72 08/07 22:08
Grecie: 像沒啥自信 39.14.64.72 08/07 22:08
Chricey: GABA 112.226.206.215 08/07 22:22
dendenomg: 第一抓怎麼沒放最有把握的保個底 越南Q 111.253.245.29 08/07 22:09
dendenomg: Q 111.253.245.29 08/07 22:09
a362562: 越南不是三次都失敗了嗎 111.253.44.245 08/07 22:09
Chricey: 精胺酸副作用 112.225.206.85 08/07 22:23
a362562: 教練策略抓錯重量了? 111.253.44.245 08/07 22:10
tenka92417: 127 114.44.36.97 08/07 22:10
dendenomg: 越南已經沒了哦 奧運4台的進度比奧運3 111.253.245.29 08/07 22:10
Chricey: uc2 112.207.206.179 08/07 22:24
tenka92417: 發餅哥第一把不知道開多少 114.44.36.97 08/07 22:11
dendenomg: 台快很多 111.253.245.29 08/07 22:11
STi2011: 成功耶 36.235.104.230 08/07 22:11
Kroner: 精胺酸功效 112.209.206.94 08/07 22:11
Grecie: 是嗎?可能我漏看 剛沒在螢幕前 39.14.64.72 08/07 22:11
Grecie: 原來如此XD 39.14.64.72 08/07 22:11
a362562: 中國大魔王什麼時候要上 111.253.44.245 08/07 22:11
Chricey: 益生菌功效 112.323.206.131 08/07 22:11
link5566: 泰國小哥好帥啊 1.161.50.166 08/07 22:11
ugly4: 泰國現在暫居第一嗎? 158.62.22.184 08/07 22:11
a362562: 中國感覺135開把 111.253.44.245 08/07 22:12
Kroner: 私密處益生菌推薦dcard 112.252.206.228 08/07 22:12
STi2011: 重心差點飄掉 36.235.104.230 08/07 22:13
s10112: 有2個135開把 114.42.158.97 08/07 22:13
a362562: 印尼和中國135開把? 111.253.44.245 08/07 22:14
Chricey: d3 112.286.206.211 08/07 22:14
tenka92417: 發餅哥上屆紀錄是140 114.44.36.97 08/07 22:15
a362562: 保加利亞這個看起來有點危險 開把134 111.253.44.245 08/07 22:17
STi2011: 阿 差點 36.235.104.230 08/07 22:17
Kroner: 蔓越莓功效 112.202.206.166 08/07 22:17
a362562: 可惜 重心往前飄了 111.253.44.245 08/07 22:18
Grecie: 娃 39.14.64.72 08/07 22:19
STi2011: 134怎感覺他不行 36.235.104.230 08/07 22:19
Kroner: dha是什麼 112.189.206.46 08/07 22:19
tenka92417: 慘了,開把2次都沒舉起來 114.44.36.97 08/07 22:19
a362562: 保加利亞這位腳是不是太長了 哈哈 111.253.44.245 08/07 22:20
tenka92417: 義大利好像也沒成績 114.44.36.97 08/07 22:20
Kroner: 維生素b 112.319.206.110 08/07 22:20
Grecie: 在槓前摸越久 感覺越容易失敗… 39.14.64.72 08/07 22:20
STi2011: 保加利亞這位感覺比較像體操選手... 36.235.104.230 08/07 22:21
a362562: 135來了 111.253.44.245 08/07 22:21
Chricey: 苦瓜胜肽推薦 112.251.206.31 08/07 22:21
Grecie: 好多人開把都gg 39.14.64.72 08/07 22:22
oncemore: 連Irawan 也失敗 61.227.203.61 08/07 22:22
tenka92417: 第一把印尼135失敗 114.44.36.97 08/07 22:22
Kroner: gaba是什麼 112.231.206.229 08/07 22:22
a362562: 腳太長不利舉重 但開把134.. 111.253.44.245 08/07 22:22
dream2000: 今天的失敗率也太高 114.35.35.228 08/07 22:23
tenka92417: 發餅向上調開把了耶 114.44.36.97 08/07 22:23
Chricey: GABA 112.294.206.107 08/07 22:23
racky5566: 成功印尼 36.229.160.236 08/07 22:24
Grecie: 幸好有成功 39.14.64.72 08/07 22:24
STi2011: good 第一了 36.235.104.230 08/07 22:24
Chricey: 苦瓜胜肽禁忌 112.241.206.40 08/07 22:24
oncemore: 看不太出來給紅燈的理由 61.227.203.61 08/07 22:24
a362562: 保加利亞又往上加了 111.253.44.245 08/07 22:24
racky5566: 體操選手 36.229.160.236 08/07 22:24
Grecie: 看下來保加利亞這位真的偏瘦很多 39.14.64.72 08/07 22:25
a362562: 左手看起來沒彎阿 111.253.44.245 08/07 22:25
racky5566: 拖很久 36.229.160.236 08/07 22:25
tenka92417: 沒成績 114.44.36.97 08/07 22:25
ninaman: 137開把.... 49.216.167.16 08/07 22:25
Grecie: 他這兩把135感覺都很吃力 39.14.64.72 08/07 22:26
dendenomg: 保這個有夠瘦的 111.253.245.29 08/07 22:26
STi2011: 挖 137 36.235.104.230 08/07 22:26
oncemore: BOSS登場 61.227.203.61 08/07 22:26
jack7614614: 感覺來炸魚ㄉㄜ 223.136.17.158 08/07 22:26
racky5566: 哇 直接站起來 36.229.160.236 08/07 22:26
a362562: 發斌好輕鬆 111.253.44.245 08/07 22:26
Grecie: 猛 39.14.64.72 08/07 22:26
jack7614614: 輕鬆啦 223.136.17.158 08/07 22:26
tenka92417: 有夠標準的..? 114.44.36.97 08/07 22:26
STi2011: 137嘎那喝水一樣 36.235.104.230 08/07 22:26
tenka92417: 看起來狀況不錯 114.44.36.97 08/07 22:27
dream2000: 中國大魔王太輕鬆了吧,不愧上屆金牌 114.35.35.228 08/07 22:27
s10112: 139 114.42.158.97 08/07 22:27
jack7614614: 看過他的一些簡介,他的實力就是這樣 223.136.17.158 08/07 22:27
tenka92417: 發餅:為什麼你們舉135看起來會那麼 114.44.36.97 08/07 22:27
tenka92417: 吃力? 114.44.36.97 08/07 22:27
Grecie: 讚欸 39.14.64.72 08/07 22:28
STi2011: 三紅燈??????????? 36.235.104.230 08/07 22:28
ninaman: 沒過.... 49.216.167.16 08/07 22:28
tenka92417: 沒站直 114.44.36.97 08/07 22:28
racky5566: 為什麼 36.229.160.236 08/07 22:28
ciplu: 這也有問題?? 211.23.105.151 08/07 22:28
Grecie: 哇 39.14.64.72 08/07 22:28
a362562: 應該是手肘吧 111.253.44.245 08/07 22:28
oncemore: 左手臂有明顯曲肘 61.227.203.61 08/07 22:28
jeff1008: 李發彬會不會打破自己紀錄呢218.173.131.168 08/07 22:28
tenka92417: 發餅的第一把就拿第一了 114.44.36.97 08/07 22:28
jack7614614: 直接140… 223.136.17.158 08/07 22:29
oncemore: IRAWAN 也知道自己沒過 61.227.203.61 08/07 22:29
Grecie: 真的穩 39.14.64.72 08/07 22:29
jack7614614: 好強 223.136.17.158 08/07 22:29
tenka92417: 平上屆奧運成績 114.44.36.97 08/07 22:30
tenka92417: 第三把挑戰自己了 114.44.36.97 08/07 22:30
a362562: 中國舉重技術真的猛 111.253.44.245 08/07 22:30
raes88097: 這個體型真的61公斤喔220.136.101.105 08/07 22:30
ciplu: 下一把要挑戰破紀錄了吧 211.23.105.151 08/07 22:30
jack7614614: 他真的挺強的偶爾會在Yt看到他的影片 223.136.17.158 08/07 22:30
tenka92417: 來了 114.44.36.97 08/07 22:31
amandawang: 請問我們這屆有男子舉重選手嗎?(記 219.85.32.199 08/07 22:31
amandawang: 得上屆東奧有) 219.85.32.199 08/07 22:31
ciplu: 直接143 211.23.105.151 08/07 22:31
jeff1008: 61kg 這肌肉量很誇張耶218.173.131.168 08/07 22:31
raes88097: 這屆三個都女子220.136.101.105 08/07 22:31
jack7614614: 紀錄要來嗎? 223.136.17.158 08/07 22:31
ciplu: 過了 211.23.105.151 08/07 22:31
link5566: 強 1.161.50.166 08/07 22:31
gh34163: 太神啦發斌 114.44.236.175 08/07 22:31
jack7614614: 哇耖 143 223.136.17.158 08/07 22:31
STi2011: 破了喔 36.235.104.230 08/07 22:31
Grecie: 太厲害了 39.14.64.72 08/07 22:32
tenka92417: 143,新奧運抓舉紀錄出現 114.44.36.97 08/07 22:32
dendenomg: 乾超屌的 111.253.245.29 08/07 22:32
OhMyHair: 有夠輕鬆? 42.77.111.9 08/07 22:32
tenka92417: 發餅哥像喝水一樣.. 114.44.36.97 08/07 22:32
jack7614614: 動作很乾淨 223.136.17.158 08/07 22:32
ninaman: 破OR 49.216.167.16 08/07 22:32
a362562: 這肉量真的蠻猛的 111.253.44.245 08/07 22:32
STi2011: WR是 146 36.235.104.230 08/07 22:32
s10112: 彬彬 114.42.158.97 08/07 22:32
jack7614614: 不輕鬆啦,可是感覺還能再上一點 223.136.17.158 08/07 22:32
ciplu: 小說加個1kg 就破,結果直接加3kg 211.23.105.151 08/07 22:32
tenka92417: 搞不好145都舉得起來,有輕鬆到 114.44.36.97 08/07 22:32
ugly4: 好猛啊 158.62.22.184 08/07 22:32
jeff1008: 肌肉超漂亮的 羨慕218.173.131.168 08/07 22:33
STi2011: WR146 也是他就是 XD 36.235.104.230 08/07 22:33
Grecie: 看挺舉了 39.14.64.72 08/07 22:33
jack7614614: 他有要挑戰自己的紀錄嗎? 223.136.17.158 08/07 22:33
amandawang: 目前狠甩第二名8公斤!! 超強 219.85.32.199 08/07 22:33
tenka92417: 發餅也是很多外國健身迷在追 114.44.36.97 08/07 22:33
tenka92417: 抓去結束啦 114.44.36.97 08/07 22:34
tenka92417: 抓舉 114.44.36.97 08/07 22:34
dendenomg: 練習的時候不是應該就知道自己的有把握 111.253.245.29 08/07 22:34
dendenomg: 的/極限在哪裡 111.253.245.29 08/07 22:34
jack7614614: 這個項目就是看誰銀銅了 223.136.17.158 08/07 22:35
ninaman: 美國要拚了,挺舉170開把? 49.216.167.16 08/07 22:37
achunxie: 超穩!完成度超好!大魔王 1.161.35.41 08/07 22:37
STi2011: 因為新的世界紀錄 就這位美國人創的阿 36.235.104.230 08/07 22:38
STi2011: WR 176 36.235.104.230 08/07 22:38
tenka92417: 發餅上屆挺舉是172,第三把失敗 114.44.36.97 08/07 22:39
ninaman: 所以他抓舉126算是失常嗎? 49.216.167.16 08/07 22:39
ninaman: 還是他比較擅長挺舉? 49.216.167.16 08/07 22:40
STi2011: 抓挺舉好像會各有擅長的吧 36.235.104.230 08/07 22:40
tenka92417: 老美挺舉成績輸發餅17公斤的,很難追 114.44.36.97 08/07 22:40
a362562: 應該是擅長挺舉吧 111.253.44.245 08/07 22:40
hsinofkids: 借問這次舉重怎麼沒有北韓? 106.105.64.43 08/07 22:40
ninaman: 感謝回覆 49.216.167.16 08/07 22:40
STi2011: 總成績的 WR還是 發 36.235.104.230 08/07 22:41
tenka92417: 查了一下,老美抓舉成績真的挺差的 114.44.36.97 08/07 22:41
ninaman: 這樣看來OR172應該會被破 49.216.167.16 08/07 22:41
tenka92417: 發餅今年泰國世界盃挺舉成績只有第一 114.44.36.97 08/07 22:43
tenka92417: 把的166,172都失敗 114.44.36.97 08/07 22:43
abkobe: 北韓這屆不能參加 218.210.36.38 08/07 22:45
echoo: 菀靈可愛 上次東京奧運被她萌到 1.164.96.217 08/07 22:47
gh34163: 挺舉紀錄61kg的是美國Harris今年創的 114.44.236.175 08/07 22:47
s10112: 美國抓舉差那麼多 應該是技巧差距吧 114.42.158.97 08/07 22:49
dendenomg: 這個站法第一次看到 111.253.245.29 08/07 22:49
pf775: 舉重驗尿應該驗到爆吧114.136.139.245 08/07 22:49
pf775: 好幾個吃藥的後來都被抓出來114.136.139.245 08/07 22:50
ninaman: 直接加10公斤.... 49.216.167.16 08/07 22:50
a362562: 軍神好像也有傳聞 111.253.44.245 08/07 22:51
ninaman: 過了! 49.216.167.16 08/07 22:52
dendenomg: https://i.imgur.com/gReLBPY.jpeg 111.253.245.29 08/07 22:52
ciplu: 後面的都16x 開把,前面太輕要連續舉 211.23.105.151 08/07 22:54
nixon: 150 101.44.81.117 08/07 22:55
ninaman: 135變成150.... 49.216.167.16 08/07 22:55
STi2011: 感覺槓子的培林很順 36.235.104.230 08/07 22:55
jeff1008: 這個男子61比完就是女子49kg嗎 101.9.103.13 08/07 22:57
english1705: 沒過 右肩好像有傷 27.240.161.204 08/07 22:57
ciplu: 過157 下把改161了 211.23.105.151 08/07 22:58
STi2011: 巴布亞這個過了耶 36.235.104.230 08/07 23:00
ciplu: 恭喜 211.23.105.151 08/07 23:00
ciplu: 抓舉才118 211.23.105.151 08/07 23:01
ninaman: 印尼第一次失敗 49.216.167.16 08/07 23:01
ninaman: 哇,失敗兩次了..... 49.216.167.16 08/07 23:04
ciplu: 要連舉三次 211.23.105.151 08/07 23:04
Grecie: oh no 希望沒受傷 39.14.64.72 08/07 23:04
ninaman: 好像要改165...? 49.216.167.16 08/07 23:04
ciplu: 為了休息改165? 211.23.105.151 08/07 23:05
ninaman: 沒過就沒牌了 49.216.167.16 08/07 23:05
racky5566: 不要受傷呀 36.229.160.236 08/07 23:05
greengrapes: 抓舉第二,直接沒牌223.138.151.125 08/07 23:06
ninaman: 馬來西亞改167....還是換他,好慘 49.216.167.16 08/07 23:06
ciplu: 好可惜,開把太重 211.23.105.151 08/07 23:07
racky5566: 哇 好像受傷了 36.229.160.236 08/07 23:07
helloemperor: 哇 大腿QQ 111.83.40.40 08/07 23:07
abkobe: 所以舉重還要比戰術 不是單純誰的重量最多 218.210.36.38 08/07 23:07
ninaman: 沒了,希望沒事,感覺有受傷 49.216.167.16 08/07 23:07
STi2011: 應該是受傷了 36.235.104.230 08/07 23:07
jeff1008: 印尼選手很痛苦欸 QQ 101.9.103.13 08/07 23:07
Grecie: 上把看起來身體就不太行了 39.14.64.72 08/07 23:07
tenka92417: 可惜了 114.44.36.97 08/07 23:07
a362562: 受傷了 111.253.44.245 08/07 23:07
ilyuminjose: 啊 可惜 118.169.83.242 08/07 23:07
jeff1008: 哇 受傷了 哭啊 101.9.103.13 08/07 23:08
abkobe: 之前就有人配的重量太保守 反而輸了比賽 218.210.36.38 08/07 23:08
tenka92417: 有機會拿銀牌,現在什麼都沒了,可惜 114.44.36.97 08/07 23:08
ciplu: 剛剛巴布亞抓舉118 挺舉從150升到161都成 211.23.105.151 08/07 23:08
ciplu: 功 211.23.105.151 08/07 23:09
ciplu: 印尼如果開把輕一點,可能也能順利升上去 211.23.105.151 08/07 23:09
ciplu: ,可惜了 211.23.105.151 08/07 23:09
STi2011: 阿發來了 36.235.104.230 08/07 23:10
abkobe: 現在都開保守 先保牌 218.210.36.38 08/07 23:11
ciplu: 美國直接開170 那麼有自信 211.23.105.151 08/07 23:11
gh34163: 發彬??? 114.44.236.175 08/07 23:11
STi2011: 痾..... 36.235.104.230 08/07 23:11
a362562: 發斌怎失敗了 111.253.44.245 08/07 23:11
dream2000: 好奇問個問題:有人知道為什麼中國選手 114.35.35.228 08/07 23:11
pezon123: 不太妙啊 39.15.72.178 08/07 23:11
Grecie: 動作跑掉 39.14.64.72 08/07 23:12
tenka92417: 哇,糟糕 114.44.36.97 08/07 23:12
ciplu: 原來美國是WR 211.23.105.151 08/07 23:12
jeff1008: 蛤 失敗 101.9.103.13 08/07 23:12
dream2000: 挺舉比起抓舉裡面會多穿一件衣服嗎 114.35.35.228 08/07 23:12
ciplu: 美國選手。JWR WR 都176 耶 211.23.105.151 08/07 23:13
ninaman: 過了 49.216.167.16 08/07 23:14
Grecie: 有成功 39.14.64.72 08/07 23:14
a362562: 多一件衣服會不會是怕槓刮到身體 111.253.44.245 08/07 23:14
ninaman: 至少有成績了 49.216.167.16 08/07 23:14
hsgreent: 看起來很吃力 116.241.55.46 08/07 23:14
pezon123: 跟美國一戰了 39.15.72.178 08/07 23:14
nixon: 大魔王要上了 101.44.81.117 08/07 23:14
ninaman: 美國改成168 49.216.167.16 08/07 23:14
STi2011: 成績310應該是穩了 36.235.104.230 08/07 23:14
tenka92417: 安全了 114.44.51.99 08/07 23:15
ninaman: 美國第一次也失敗...... 49.216.167.16 08/07 23:15
jeff1008: 美國佬失敗 101.9.103.13 08/07 23:15
STi2011: 現在流行第一把失敗嗎? 36.235.104.230 08/07 23:15
s10112: 挖 也失敗 114.42.158.97 08/07 23:15
pezon123: 美國也失敗 39.15.72.178 08/07 23:15
ninaman: 怎麼感覺大家開把都設太高? 49.216.167.16 08/07 23:16
tenka92417: 老美要贏發餅挺舉要超過180,不可能 114.44.51.99 08/07 23:16
Grecie: 開局失敗 中國選手小鬆口氣 39.14.64.72 08/07 23:16
a362562: 是地板太滑嗎 感覺好多選手後腳都滑掉 111.253.44.245 08/07 23:16
ninaman: 要改170 49.216.167.16 08/07 23:16
tenka92417: 改168 114.44.51.99 08/07 23:16
s10112: 要184才能超= = 114.42.158.97 08/07 23:17
jeff1008: 發哥穩了 101.9.103.13 08/07 23:17
ciplu: 可能連這位也贏不過 211.23.105.151 08/07 23:17
KINMENKING: 金牌中國,現在拼銀牌 1.174.32.129 08/07 23:17
ninaman: 泰會舉 49.216.167.16 08/07 23:17
ciplu: WR 也才176 看來美國要保銅牌了 211.23.105.151 08/07 23:17
tenka92417: 泰國過了 114.44.51.99 08/07 23:17
s10112: 泰國想保個牌 114.42.158.97 08/07 23:18
tenka92417: 泰國跟美國爭銀牌了 114.44.51.99 08/07 23:18
Grecie: 泰厲害 39.14.64.72 08/07 23:18
STi2011: 看馬來了 差4kg拿銀 36.235.104.230 08/07 23:18
roturier711: 泰教練在旁邊也太激動 49.216.186.242 08/07 23:18
ninaman: 馬來要改172 49.216.167.16 08/07 23:18
s10112: 改172 114.42.158.97 08/07 23:18
helloemperor: 美國選手在搶牌行列,真是少見 111.83.40.40 08/07 23:19
ciplu: 泰國美國抓舉就差6kg了 泰國看起來很穩, 211.23.105.151 08/07 23:19
abkobe: 舉重鬥智鬥勇 可惜禁藥多 218.210.36.38 08/07 23:19
ciplu: 應該是銀牌 211.23.105.151 08/07 23:19
ninaman: 泰國要保銀 49.216.167.16 08/07 23:19
STi2011: 他成功就贏馬來 6kg 36.235.104.230 08/07 23:20
ninaman: 哇,171成功 49.216.167.16 08/07 23:20
Grecie: 成功成功 39.14.64.72 08/07 23:20
STi2011: 挖 馬來哥頭痛了 36.235.104.230 08/07 23:20
tenka92417: 171 114.44.36.97 08/07 23:20
helloemperor: 哇 其他人壓力更大了 111.83.40.40 08/07 23:20
dendenomg: 喜歡這個泰國小哥 111.253.245.29 08/07 23:20
ninaman: 馬來要173+了 49.216.167.16 08/07 23:21
hsgreent: 厲害餒 116.241.55.46 08/07 23:21
s10112: 泰國全成功 感覺保守了點 114.42.158.97 08/07 23:21
Grecie: 泰國小哥看起來從容 39.14.64.72 08/07 23:21
ciplu: 馬來要174才能反超 211.23.105.151 08/07 23:21
ciplu: 反正金牌追不到,穩一點銀牌就好 211.23.105.151 08/07 23:21
tenka92417: 發餅抓舉太強 114.44.36.97 08/07 23:21
STi2011: WR 176 馬來哥表示: 36.235.104.230 08/07 23:22
helloemperor: 777 111.83.40.40 08/07 23:22
ninaman: 美國172過,馬來西亞頭大了 49.216.167.16 08/07 23:22
Grecie: 強 39.14.64.72 08/07 23:23
dendenomg: 美國剛剛打滑 往前走好多XD 111.253.245.29 08/07 23:23
tenka92417: 老美172成功 114.44.36.97 08/07 23:23
ciplu: 中間地太滑? 去前面才成功XD 211.23.105.151 08/07 23:23
ninaman: 大魔王表情包...XD 49.216.167.16 08/07 23:23
ciplu: 畢竟是紀錄保持人,不能太差 211.23.105.151 08/07 23:23
ninaman: 172失敗... 49.216.167.16 08/07 23:24
STi2011: 沒差 還是金牌 36.235.104.230 08/07 23:24
tenka92417: 腳都滑一下 114.44.36.97 08/07 23:24
ciplu: 馬來真的改174 211.23.105.151 08/07 23:24
dannyao: 抓舉優勢太大 挺舉保底就金牌 36.225.35.57 08/07 23:24
ninaman: 馬來還有兩次機會 49.216.167.16 08/07 23:24
ilyuminjose: 美國選手的挺舉好強 118.169.83.242 08/07 23:25
ciplu: 成功就銀牌,失敗就沒牌 211.23.105.151 08/07 23:25
STi2011: 174沒牌 幫QQ 36.235.104.230 08/07 23:25
a362562: 剛剛印尼不會是因為地板太滑才受傷的吧 111.253.44.245 08/07 23:25
tenka92417: 為什麼不學老美往前一點 114.44.36.97 08/07 23:25
helloemperor: 沒有 還剩一次 111.83.40.40 08/07 23:25
Grecie: 可惜 39.14.64.72 08/07 23:25
ninaman: 174第一次失敗 49.216.167.16 08/07 23:25
pezon123: 馬來哥極限了 39.15.72.178 08/07 23:25
s10112: 178!! 114.42.158.97 08/07 23:26
STi2011: 178.... 36.235.104.230 08/07 23:26
helloemperor: 178??? 111.83.40.40 08/07 23:26
ninaman: 美國第三次要拚178...... 49.216.167.16 08/07 23:26
dannyao: 美國要拚紀錄+銀牌 36.225.35.57 08/07 23:26
TrueTears: 178 過了就WR+銀 XD 36.236.7.200 08/07 23:26
ninaman: 馬來失敗,美國無壓力了 49.216.167.16 08/07 23:27
STi2011: 差點看到奇蹟 36.235.104.230 08/07 23:27
tenka92417: 可惜了 114.44.36.97 08/07 23:27
ciplu: 美國到底銅牌,破紀錄就銀牌了 211.23.105.151 08/07 23:27
greengrapes: 拚銀牌順便刷WR223.138.151.125 08/07 23:28
ciplu: 保底 211.23.105.151 08/07 23:28
ciplu: 很難想像他剛剛168失敗 211.23.105.151 08/07 23:28
dannyao: 馬來挺舉策略不夠好 丟掉銅牌 36.225.35.57 08/07 23:28
STi2011: 中間太軟? 36.235.104.230 08/07 23:28
KINMENKING: 就差一點點 1.174.32.129 08/07 23:29
ninaman: 滾槓鈴是什麼儀式嗎.... 49.216.167.16 08/07 23:29
tenka92417: 失敗 114.44.36.97 08/07 23:29
s10112: 可惜 114.42.158.97 08/07 23:29
Grecie: 泰國小哥歡呼 39.14.64.72 08/07 23:29
ninaman: 泰國拿下銀牌 49.216.167.16 08/07 23:29
a362562: 這clean好輕鬆 可惜jerk沒撐住 111.253.44.245 08/07 23:29
helloemperor: 懊惱啦 111.83.40.40 08/07 23:29
Iraq: 泰國狂歡 39.14.33.239 08/07 23:29
hsgreent: 泰開心 116.241.55.46 08/07 23:29
STi2011: 笑成這樣 36.235.104.230 08/07 23:30
TrueTears: 哭爛 36.236.7.200 08/07 23:30
roturier711: 老美這是哭還笑..? 49.216.186.242 08/07 23:30
tenka92417: 法國這場地真的怪,老美哭了 114.44.36.97 08/07 23:30
ilyuminjose: 滾去腳踩不會滑的地方吧 118.169.83.242 08/07 23:30
Iraq: 反了吧 那個國旗 39.14.33.239 08/07 23:30
dannyao: 中國抓舉優勢太大 挺舉保個底就金牌 36.225.35.57 08/07 23:30
Grecie: 他的clean真的不錯 39.14.64.72 08/07 23:30
helloemperor: 歪掉了QQ 111.83.40.40 08/07 23:31
Iraq: 第一次有點冤 腳滑掉 39.14.33.239 08/07 23:31
tenka92417: 泰國的跳好高好遠好開心 114.44.36.97 08/07 23:31
Robben: 抓舉為何差這麼多 101.10.45.36 08/07 23:31
helloemperor: 美國還是開心啦,至少有牌 111.83.40.40 08/07 23:32
tenka92417: 老美真的就抓舉太弱,能上到137以上 114.44.36.97 08/07 23:32
tenka92417: 就無敵了 114.44.36.97 08/07 23:32
Iraq: 每個人擅長的不一樣吧 39.14.33.239 08/07 23:32
hsgreent: 真的 腳滑掉好傷也會影響後面的試舉吧 116.241.55.46 08/07 23:32
roturier711: 現場中國人也太多…… 49.216.186.242 08/07 23:32
ben1127: 美國才二十歲,好年輕啊! 42.77.245.17 08/07 23:32
STi2011: 美國的才20歲 36.235.104.230 08/07 23:32
dannyao: 每個人強項不同啊 美國就挺舉強抓舉弱 36.225.35.57 08/07 23:32
Iraq: 但那個髮線真的20歲嗎 39.14.33.239 08/07 23:33
b29170: 才20歲???? 36.224.131.140 08/07 23:33
tenka92417: 不過餅哥的挺舉退挺多的 114.44.36.97 08/07 23:33
ciplu: 美國選手JWR就176了 211.23.105.151 08/07 23:33
KINMENKING: 美國、泰國都20歲,難怪要硬拼 1.174.32.129 08/07 23:33
KINMENKING: 以後至少還要對拼兩次奧運 1.174.32.129 08/07 23:33
Iraq: 對岸這個選手好像是衛冕金牌算重點項目吧 他 39.14.33.239 08/07 23:34
Iraq: 們的人自然也來得多 39.14.33.239 08/07 23:34
ninaman: 抓餅! 49.216.167.16 08/07 23:34
ninaman: 北韓這次好像沒派舉重選手來,不然有的拚 49.216.167.16 08/07 23:35
tenka92417: 女子49公斤的大魔王是侯志惠 114.44.36.97 08/07 23:37
abkobe: 北韓不是不參加是拒絕藥檢不能參加 218.210.36.38 08/07 23:39
ninaman: 喔喔,原來如此,感謝解答 49.216.167.16 08/07 23:40
Iraq: 拒絕藥檢是哪招 39.14.33.239 08/07 23:41
suetomash: 奧運奪牌真的是運動員畢生的成就 111.243.71.218 08/07 23:41
