看板 KoreaStar
SM都只捧Karina?從solo曲看aespa人氣差距有多大?粉卻認:很正常! https://cdn.kagit.kr/2024/10/10/webp_Foto_Jet_28_47cb0e71b1.webp kagit阿咩李卡諾 知名女團aespa出道近四年,不僅深受大眾歡迎,每回發行新歌音源成績都相當亮眼。 然而日前在第五張迷你專輯《Whiplash》發行前,先行推出了《SYNK : Parallel Line》特別數位音源,音源發佈後,很快就引起許多網友討論。 然而就在音源發佈後,四人個別的solo歌曲也很快席捲各大音源榜, 其中以成員Karina的《UP》音源成績最好,甚至拿空降melon第四的好成績。 但似乎就有網友發現,除了Karina外,其餘的三位成員音源表現卻差強人意, 雖然成員Winter在隊中也被視為是人氣成員之一,但就以音源表現上依舊和Karina有著很大 的落差,而吉賽兒與寧寧更是直接消失在榜中。 事實上,要論Karina的人氣,不僅是aespa第一位達成IG粉絲數量破千萬的人, 也是四代女團中追蹤人數第一多追蹤的女藝人,可以說是四代團的最有影響力的女偶像之一 。 https://cdn.kagit.kr/2024/10/10/webp_image_fb90dc48a8.webp 然而就有網友po出Karina此次的單曲成績整理表示,攤開四人音源成績不僅排名落差極大, 甚至僅有Karina的歌曲維持在上位圈,其餘都在下位圈或是掉出百大熱門之外。 對此也讓不少人認為SM似乎好像比較捧Karina,但就有網友指出就算是平常時的Challange 及一些相關的短影片,看似是以Karina為主,但也因為她常更新個人SNS罷了,也不代表「 其他成員就疏忽更新SNS」。 https://cdn.kagit.kr/2024/10/10/webp_image_6445d09eb4.webp 此外像是Challange、reels等影音,雖然好像都是Karina特別喜歡的主題,但也因為是經常 和成員們一起拍,所以成員們每次都會開心的認真拍。 而在像是在Mnet推出的單元節目「My Art Film」中也加入了Karina的solo 曲《UP》,但並 不是SM推進的,而是Mnet方面看完Karina的solo 曲《UP》的舞臺後,制定腳本後向Karina 提議讓Karina做。 討論文曝光後,卻有網友不以為然地表示「因為Karina反應好所以才找他啊」、 「因為只她有反應,所以找她吧」「因為話題性和討論度高啊」、 「給他好像也不太意外」、「不找有話題性的成員要找誰」討論相當熱烈。 https://www.kagit.kr/posts/153794 心得評論: https://img-cdn.theqoo.net/zAXSnE.jpg
https://theqoo.net/square/3437401300 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.11.224 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1728575965.A.71D.html
leonmarsman: 卡寶衣服整天出包這敢叫捧= = 42.79.177.13 10/11 00:42
NovaShin: Spark也很好聽 bored也不錯 114.36.109.83 10/11 00:48
Player01: 冬寶吸眼球能力比卡寶還強吧…. 180.177.8.229 10/11 00:51
oo3456789oo: 會講這種話的都很無聊 27.53.178.138 10/11 00:53
Kroner: b群功效 112.209.206.157 10/11 03:57
oo3456789oo: 不是誰比較紅就等於誰比較受捧 27.53.178.138 10/11 00:53
bonbon315: 我還以為跑到中國論壇了 115.43.10.161 10/11 00:53
endermite: 她本來就最紅不然要怎樣...180.217.150.163 10/11 00:54
Kroner: 魚油功效 112.198.206.229 10/11 03:59
goodbyeangel: 這什麼文章...跟捧不捧一點關係都沒 150.117.19.46 10/11 00:56
roman80010: 就農場文啊 這id特別喜歡轉這種文 很 36.234.0.221 10/11 01:16
roman80010: 像在洗文章數 36.234.0.221 10/11 01:16
Kroner: 精胺酸功效 112.197.206.16 10/11 04:02
nimaj: 捧的話 是冬比較捧吧 卡是靠自己出線的 106.1.226.93 10/11 01:27
samanthasama: Karina是自己也喜歡比較多吧,他很 114.34.155.146 10/11 01:29
samanthasama: 愛那些短影片的樣子,講得都是被捧 114.34.155.146 10/11 01:29
Chricey: b群功效 112.184.206.177 10/11 04:57
samanthasama: 起來的一樣== 114.34.155.146 10/11 01:29
sw1216ws: 出歌就很開心了 誰管那麼多 36.234.176.106 10/11 01:34
vjoif: 去上了雖然沒準備什麼菜後拉開差距 61.230.136.130 10/11 01:41
Chricey: 達米阿那 112.218.206.91 10/11 05:57
yua123: 韓國公司只會捧韓籍紅的成員,外籍成員只 27.51.32.215 10/11 01:47
yua123: 能靠自己發光 27.51.32.215 10/11 01:47
io604: 超喜歡Spark但是Up的舞蹈很有記憶點 119.247.19.33 10/11 01:56
Kroner: 鋅功效 112.207.206.67 10/11 05:57
io604: 不過寧寧最近妝容越來越美 身材又越來越好 119.247.19.33 10/11 01:59
io604: 眼睛常常一直被吸過去 119.247.19.33 10/11 01:59
asonge0000: 完全看不出SM有在捧.. 27.51.65.173 10/11 02:03
Chricey: b群 112.315.206.154 10/11 06:06
asonge0000: 基本都是靠粉絲自發的喜歡 27.51.65.173 10/11 02:03
xinyuxiao: up就歌真的好聽 舞好看 114.25.109.148 10/11 02:15
ly102530: 她真的靠自己紅出圈 才氣煥發180.177.225.226 10/11 02:26
Chricey: b群作用 112.286.206.218 10/11 06:10
AnnHeeYung77: 農場廢文123.192.241.125 10/11 02:32
king50128: 覺得spark也很好聽 101.9.64.149 10/11 02:35
yeay: 卡冬人氣原本就遠高於其他人了 42.73.207.181 10/11 02:35
Chricey: 苦瓜胜肽副作用 112.192.206.169 10/11 06:10
bonbon315: ka的路人盤超大吧 115.43.10.161 10/11 02:45
yaya861003: 比較推吉賽爾的 49.215.91.120 10/11 02:46
yoomin4u: Up表現很好不代表其他成員的歌就很差餒 61.227.68.60 10/11 03:01
Chricey: UC2推薦 112.290.206.5 10/11 06:22
yoomin4u: ?沒入100的歌那麼多,每首都很不行嗎? 61.227.68.60 10/11 03:01
cznloveass: 希望她實力也能跟人氣越來越好 219.68.179.39 10/11 03:08
piggybean: 這種演唱會solo音源本來就沒想過成績這 72.143.209.242 10/11 03:14
Kroner: 苦瓜胜肽 112.313.206.149 10/11 06:39
piggybean: 麼好吧 72.143.209.242 10/11 03:14
ys1995: Kagit 42.73.192.163 10/11 03:53
casa163: K演唱實力原本就很強.只是團體被定位在舞 118.232.0.187 10/11 03:57
Kroner: b群功效 112.289.206.141 10/11 03:57
casa163: 蹈而已.UP曲風剛好又是市場接受度較高, 118.232.0.187 10/11 03:58
casa163: 外型好.舞蹈強.曲風適合,加上舞台表現好 118.232.0.187 10/11 03:59
casa163: 會這麼紅剛好而已 118.232.0.187 10/11 03:59
Kroner: 維他命d3副作用 112.236.206.77 10/11 03:59
chiuihsun: 這年代不要再想平均發展了,有S咖 27.247.37.207 10/11 04:02
chiuihsun: 優先突出吸引目光,漸漸地其他團員 27.247.37.207 10/11 04:02
chiuihsun: 如果強的話也會被人看見,不然像JY 27.247.37.207 10/11 04:02
Chricey: 葉黃素功效 112.322.206.138 10/11 04:02
chiuihsun: P明明有2團2個S級容貌卻還要平均發 27.247.37.207 10/11 04:02
chiuihsun: 展,就是被其他團打的份 27.247.37.207 10/11 04:02
eric61446: 外籍自己要努力 218.35.173.111 10/11 04:57
Kroner: 精胺酸什麼時候吃 112.287.206.188 10/11 04:57
eric61446: 韓國人自肥傾向本來就很嚴重 218.35.173.111 10/11 04:58
eric61446: 子瑜當初也一打十 也沒用人家不捧 218.35.173.111 10/11 04:58
raxt577: 其實我覺得最慘的是Giselle,資源真的比 39.12.65.60 10/11 05:57
Chricey: 魚油推薦 112.300.206.152 10/11 05:57
raxt577: 較差人氣也在末位,寧寧的話SM為了中國市 39.12.65.60 10/11 05:57
raxt577: 場+主唱應該會好點(她的solo曲跟Winter 39.12.65.60 10/11 05:57
raxt577: 有得比),而且最近管理得當也變漂亮不少 39.12.65.60 10/11 05:57
Chricey: ​UC2 112.324.206.142 10/11 05:57
raxt577: … 39.12.65.60 10/11 05:57
raxt577: 另外Karina這首我最喜歡,原因無他,真的 39.12.65.60 10/11 06:06
raxt577: 是現行流行大眾喜歡風格 39.12.65.60 10/11 06:06
Kroner: UC2推薦 112.230.206.105 10/11 06:06
MK47: Giselle只是在這團末位 但是她ig 8M 在四代 36.235.210.146 10/11 06:10
MK47: 裡也不算少的吧 我是覺得公司策略可能有落差 36.235.210.146 10/11 06:10
MK47: 但是先推最紅的把整個團的紅度帶上去 同團 36.235.210.146 10/11 06:10
Kroner: UC2 112.333.206.142 10/11 06:10
MK47: 的都會受益 像IVY也是 張元瑛人氣明顯高 但 36.235.210.146 10/11 06:10
MK47: 是很多人就會因為他開始注意到他隊友 要全部 36.235.210.146 10/11 06:10
MK47: 平均的紅反而難度太高 36.235.210.146 10/11 06:10
Kroner: 葉黃素功效 112.327.206.67 10/11 06:10
MK47: 不過這次單曲 倒是感覺不出來行銷有什麼落差 36.235.210.146 10/11 06:13
MK47: 就是了 上面的比較偏題外話 36.235.210.146 10/11 06:13
marochen: Karina自己以前SM女團的迷妹,所以懂粉絲 125.228.247.8 10/11 06:22
Kroner: DHA 112.303.206.111 10/11 06:22
marochen: 的心情,了解粉絲喜歡看什麼 125.228.247.8 10/11 06:22
marochen: *自己以前是 125.228.247.8 10/11 06:23
lovervwendy: 卡身材跟臉太扯 111.71.213.184 10/11 06:39
Chricey: 魚油推薦 112.265.206.152 10/11 06:39
a000114: 覺得演唱會看到對嘴的版本很失望223.137.195.174 10/11 06:52
cryy: 吸眼球118.232.113.105 10/11 06:53
cymtrex: 是觀眾愛看這種,沒實力沒關係只要其他部 222.148.126.88 10/11 06:55
cymtrex: 分很頂就可以 222.148.126.88 10/11 06:55
wisteriachi: 演唱會solo四個都對嘴啊。這團卡冬 211.22.242.162 10/11 06:59
wisteriachi: 明顯是有比G寧還要捧,但是有些人捧 211.22.242.162 10/11 06:59
wisteriachi: 不出來不代表就沒捧好嗎笑死人了。 211.22.242.162 10/11 06:59
vinter1997: 噓廢文 39.9.68.133 10/11 07:09
purification: 這一團 當初看第一眼最先注意到的 36.230.170.168 10/11 07:17
purification: 都會是K & W兩個 跟捧不捧沒關係 36.230.170.168 10/11 07:18
LoveTaenggu: 根本不用擔心G 四代紅的女idol 裡面 42.72.136.228 10/11 07:20
LoveTaenggu: 他根本排不到末位 42.72.136.228 10/11 07:20
leoz69927: 這幾個ID就專門轉這種引戰廢文來洗文 27.53.186.34 10/11 07:41
leoz69927: 章 27.53.186.34 10/11 07:41
Cing1106: 路人,從她們出道就感覺的出來SM主要捧K 36.239.211.68 10/11 07:47
Cing1106: 跟W 36.239.211.68 10/11 07:47
ohclover: 紅到頂端是玄學,但靠努力也可以到一線 223.137.88.68 10/11 07:52
chnet3214: 呵呵 61.220.191.205 10/11 07:58
JuietWang: 這ID專門轉這種引戰廢文 223.141.183.9 10/11 08:01
UFO159: karina從出道的都是逆襲 111.71.85.12 10/11 08:09
UFO159: 哪裡捧了 最多算是順勢而為 111.71.85.12 10/11 08:09
joygreentea: 捧了有紅也要藝人本身有勤奮,有的 101.12.147.104 10/11 08:16
waitscorpion: 真的可以不用引戰~然後真的不用擔 125.231.26.15 10/11 08:16
waitscorpion: 心我們吉,同代同等級團體人氣、實 125.231.26.15 10/11 08:16
waitscorpion: 力等等她都不在後段班唷~做好自己 125.231.26.15 10/11 08:16
waitscorpion: 該做的事、持續努力就好,aespa一 125.231.26.15 10/11 08:16
waitscorpion: 直都是這樣逆風往前跑的。 125.231.26.15 10/11 08:16
joygreentea: 藝人更新sns很勤,佩服到覺得不紅沒 101.12.147.104 10/11 08:16
joygreentea: 道理,難怪資源都給他 101.12.147.104 10/11 08:16
bxxl: 只捧韓籍? 那lisa是全靠自己喔?111.249.221.193 10/11 08:19
hohohho: 四位空降都有in, 只是因為Karina成績超乎 61.224.105.6 10/11 08:20
hohohho: 預期。 61.224.105.6 10/11 08:20
mygreen43: 有時候捧不一定紅,有魅力就是會比較 101.9.65.135 10/11 08:21
mygreen43: 亮眼 101.9.65.135 10/11 08:21
sunsirr: 這文章根本就是輿論挑撥118.161.194.184 10/11 08:31
chnet3214: 別忘了 當初Ka出道前被怎麼抹的 sm有捧 61.220.191.205 10/11 08:32
chnet3214: 什麼??? 都是粉絲自發的好嗎 農場文 61.220.191.205 10/11 08:32
green290043: 這樣也能叫差強人意 這些又沒打歌 49.216.22.214 10/11 08:38
jjchicken: 至板凳等it 101.10.46.211 10/11 08:42
yocobra: 農場文在這板不是發很久了嗎 我以為韓星101.136.159.225 10/11 09:01
yocobra: 板板友很喜歡農場文101.136.159.225 10/11 09:01
yocobra: 每次看這裡板友在偏頗農場文底下罵韓國101.136.159.225 10/11 09:03
yocobra: 網友罵很難聽就覺得好笑 農場文難怪一直101.136.159.225 10/11 09:03
yocobra: 存在101.136.159.225 10/11 09:03
ssss06: 覺得吉的solo很好聽 101.12.21.100 10/11 09:11
onelove: 這篇英文網站也有看到 比較人氣 不算農 1.146.102.157 10/11 09:33
onelove: 場文吧 1.146.102.157 10/11 09:33
raxt577: 其實還蠻好奇在韓國的經紀公司推韓國成員 39.12.65.60 10/11 09:52
raxt577: 為主推(視覺中心)這件事不是很正常嗎? 39.12.65.60 10/11 09:52
raxt577: 會拿外國成員做主推機率不大吧? 39.12.65.60 10/11 09:52
juju1019: SM會推外籍成員的,以前宋茜綜藝也上不 223.137.217.18 10/11 10:13
juju1019: 少 223.137.217.18 10/11 10:13
jack866411: 白痴文章 42.70.4.116 10/11 10:16
av8d2124: 白癡文章+1 27.247.6.199 10/11 10:50
linjim86: 就算真的有在捧也還好吧,卡寶這種你不 1.165.173.120 10/11 11:31
linjim86: 捧不然要幹嘛 1.165.173.120 10/11 11:31
stes5812: 忘記之前看到官方yt哪個短片四個人都在 61.219.96.69 10/11 11:36
stes5812: ,上位熱門英文留言整串都只提吉,吉在 61.219.96.69 10/11 11:36
stes5812: 日本人氣也很高,真的不用擔心她 61.219.96.69 10/11 11:36
monkey98732: 真的捧的話 先處理衣服問題再捧好不 101.12.16.40 10/11 11:40
monkey98732: 好啊 101.12.16.40 10/11 11:41
shayy: 她是概念核心跟其他隊友就不在一個起跑點 49.216.191.226 10/11 11:41
shayy: 上了,不是單純捧不捧的問題,不過她也真 49.216.191.226 10/11 11:41
shayy: 的撐得起來 49.216.191.226 10/11 11:41
garrickhsu: 其實這樣才是正確的~有某一間公司為 110.28.8.192 10/11 11:46
garrickhsu: 了平衡團體人氣而雪藏特定成員才是不 110.28.8.192 10/11 11:46
garrickhsu: 公平的做法 110.28.8.192 10/11 11:46
basala5417: 人氣高是真,最捧也是真 111.242.116.71 10/11 12:09
anan87ptt: 這首歌就真的滿好聽的啊 101.10.107.1 10/11 12:13
coeXist: 四個solo曲成績都很好吧 又不是有正式回 1.173.62.115 10/11 12:14
coeXist: 歸上節目打歌 1.173.62.115 10/11 12:14
caze23: 我覺得是選曲的關係…UP這首歌的記憶點跟 12.75.209.96 10/11 12:58
caze23: 編舞太吸引路人了 12.75.209.96 10/11 12:58
caze23: 其實這個跟另一個小公司四人女團solo類似 12.75.209.96 10/11 12:58
caze23: 也是主舞的歌最具記憶點 12.75.209.96 10/11 12:58
searchmark: 請問aespa現在是四代第一了嗎? 36.233.52.231 10/11 13:43
bian0977: 這種水準的文也在轉 ㄎㄎ 223.23.171.66 10/11 14:05
fgrss721: K就很受捧阿 畢竟是概念核心 101.9.117.155 10/11 14:23
yumshit1999: 冬舞台很棒 但老實說spark是一首沒111.250.112.231 10/11 15:31
yumshit1999: 什麼特色的歌111.250.112.231 10/11 15:31
piyodamari: Winter聲音質感好、爆發強,真正sol 111.71.88.53 10/11 16:04
piyodamari: o個人會期待她的 111.71.88.53 10/11 16:04
green290043: 還好吧 喜歡edm的會喜歡spark 49.216.22.214 10/11 16:23
ohyailoveyou: 我倒覺得卡是因為自己把歌曲舞蹈都 27.242.166.17 10/11 16:26
ohyailoveyou: 消化得很好 27.242.166.17 10/11 16:26
goodbyeangel: 超愛spark 150.117.19.46 10/11 16:52
JhouHank: spark就還不錯 頂級到不至於 114.46.203.118 10/11 17:41
yumshit1999: 會這麼說是因為spark沒什麼為冬量身111.250.112.231 10/11 19:14
yumshit1999: 打造的感覺QQ111.250.112.231 10/11 19:14
yusintoutou: spark和寧solo 也很好聽,就是歌太 223.138.11.41 10/11 19:23
yusintoutou: 長記憶點不夠多 223.138.11.41 10/11 19:23
kaotoma: 吉的solo很好聽!!! 111.71.66.205 10/11 19:42
suikako: 超愛Spark,聽起來有種迷幻感,搭配冬的 114.39.154.247 10/11 20:27
suikako: 聲音很棒,舞台也像精靈一樣美翻天 114.39.154.247 10/11 20:27
falllin: 推一樓! 223.137.199.41 10/11 20:32
mogumoo: 她衣服問題還沒處理好捏 106.64.105.18 10/11 21:26
mogumoo: 但這團我只喊的出Karina Winter 106.64.105.18 10/11 21:27
green290043: 冬本人都有參與編曲了 還要挑剔不是 49.216.22.214 10/11 21:27
green290043: 量身打造@@? 49.216.22.214 10/11 21:27
wtt0331: spark舞台很棒耶 4人演出看下來覺得冬舞123.193.248.167 10/11 22:10
wtt0331: 台最吸睛~ 吉舞台也不錯就是偶爾扭的有點123.193.248.167 10/11 22:11
wtt0331: 微妙XD 不過歌和舞台呈現起來氛圍很棒!123.193.248.167 10/11 22:11
yumshit1999: 因為aespa推出的音樂 特殊度與有趣123.194.178.213 10/11 23:45
yumshit1999: 度都是現在女團數一數二頂的 才這麼123.194.178.213 10/11 23:45
yumshit1999: 說123.194.178.213 10/11 23:45
kkk895310: 想當初出道前K寶被黑函攻擊到一堆人要 86.48.13.88 10/12 01:17
kkk895310: 她退團,如果少了她 aespa也不會有現在 86.48.13.88 10/12 01:17
Fratercula: 其他成員的成績也很好啊 solo能進 114.137.93.208 10/12 07:26
Fratercula: 前100很困難欸 114.137.93.208 10/12 07:26
Fratercula: 不過我最喜歡的是吉的歌 114.137.93.208 10/12 07:27
PTDxxi: 看完演唱會最喜歡spark耶 編舞跟歌覺得都 223.140.221.64 10/12 08:34
PTDxxi: 蠻棒的 223.140.221.64 10/12 08:34
wendychang87: 無聊,路人粉覺得每首都好聽 36.231.83.250 10/14 13:25