看板 HatePolitics
https://i.imgur.com/GSnG56h.jpeg
https://i.imgur.com/VxFO9fH.jpeg
https://i.imgur.com/XDDNszr.jpeg
https://i.imgur.com/PT8wkl3.jpeg
https://i.imgur.com/etQDoHJ.jpeg
列出一些大家可能會有興趣的細項 個人捐贈收入 侯 124,349,178元 柯 342,334,873元 賴 293,034,153元 匿名捐贈收入 侯 2,027,598元 柯 46,641,577元 賴 25,160,123元 金錢收入總額 侯 201,587,882元 柯 406,205,692元 賴 514,153,495元 人事費用支出 侯 20,160,460元 柯 37,658,019元 賴 37,128,620元 宣傳支出 侯 112,305,972元 柯 221,216,139元 賴 317,536,278元 租用宣傳車輛支出 侯 18,450元 柯 3,400,128元 賴 1,304,162元 集會支出 侯 17,749,480元 柯 11,182,366元 賴 67,750,323元 雜支支出 侯 8,281,097元 柯 46,129,002元 賴 40,804,576元 -- http://i.imgur.com/SeEC2jX.jpg
貓貓仰臥起坐 <3 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.85.89 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1723815133.A.523.html
AM999: 懂得都懂 27.51.144.114 08/16 21:33
meredith001: 政黨捐贈收入 柯文哲;0 36.225.167.184 08/16 21:34
RodrigueZ810: 拆帳OP 阿北匿名輾壓 114.44.54.198 08/16 21:34
jorden: 笑死 36.232.83.85 08/16 21:34
Kroner: 苦瓜胜肽功效 112.330.206.34 08/16 21:34
jorden: 阿北又贏了啦 36.232.83.85 08/16 21:34
greedycyan: 侯子感覺好可憐ww 182.233.157.77 08/16 21:34
m82: 國民黨那個懂的人都懂 114.32.166.232 08/16 21:35
Kroner: uc2推薦 112.215.206.192 08/16 21:35
meredith001: 柯的人事跟雜支好高喔 36.225.167.184 08/16 21:35
uini: 侯侯484被放推啊,怎麼各方面都被CF輾壓? 59.115.193.80 08/16 21:35
PunkGrass: 侯這麼省 最後還是拿了個真老二 114.45.197.189 08/16 21:36
Chricey: uc2功效 112.184.206.128 08/16 21:36
uini: 這樣還能第二,說明侯侯真的滿厲害的 59.115.193.80 08/16 21:36
twic: 柯的人事這樣? 啊沒錢請會計喔??? 49.159.214.215 08/16 21:36
stocktonty: 侯的政治魅力真的有限 尤其又在國民黨 49.159.252.223 08/16 21:36
Chricey: 112.313.206.246 08/16 21:36
Spinner3: 馬得 捐給柯文哲這麼見不得人啊 1.174.126.101 08/16 21:36
mune: 原來猴選得這麼佛系 111.255.35.52 08/16 21:37
nnkj: 侯友宜不用宣傳車 1.200.79.121 08/16 21:37
Chricey: 馬卡 112.331.206.71 08/16 21:37
PunkGrass: 這個是怎樣 114.45.197.189 08/16 21:38
PunkGrass: https://i.imgur.com/etQDoHJ.jpeg 114.45.197.189 08/16 21:38
RolfP: 國民黨的....哈哈哈 36.225.220.73 08/16 21:38
Chricey: GABA 112.284.206.51 08/16 21:38
amare1015: 這樣都真老二 嗨呀 反觀那個假老二科聯 36.227.107.211 08/16 21:38
brella: 呵呵,小草真的被割到連睪丸都內縮 118.171.135.81 08/16 21:39
oscarwu3041: 柯盈真的超有錢欸 39.12.48.181 08/16 21:39
Kroner: 葡萄糖胺功效 112.276.206.247 08/16 21:39
ghostl40809: 侯那個有人情義相挺吧 36.227.110.186 08/16 21:40
kara01: 國民黨這次小雞都地方勢力不用投資在母雞 133.32.158.55 08/16 21:40
kara01: 身上吧 133.32.158.55 08/16 21:40
Kroner: 維他命d 112.243.206.54 08/16 21:40
oscarwu3041: 是說他們怎麼先申報才結算??? 39.12.48.181 08/16 21:40
kenbo: 原來這垃圾花這麼多錢啊…真替那些捐款的感 49.217.192.74 08/16 21:41
kenbo: 到不值 49.217.192.74 08/16 21:41
Kroner: d3 112.301.206.128 08/16 21:41
etset: 阿北匿名捐款比較多耶 1.163.247.152 08/16 21:41
Homura: KMT應該很多地方勢力友情贊助啦 114.45.58.230 08/16 21:41
metallolly: 侯侯..是有多討厭租車 180.217.4.101 08/16 21:41
Kroner: 益生菌 ptt 112.254.206.34 08/16 21:41
lunarblue: 草黨真有錢 114.45.211.78 08/16 21:42
oscarwu3041: 猴猴這樣選CP值很高了 39.12.48.181 08/16 21:42
lunarblue: 錢那麼多,大手大腳的話,沒錢請會計? 114.45.211.78 08/16 21:43
Kroner: b群推薦 112.288.206.252 08/16 21:43
falconer: 侯跟柯的集會造勢支出竟然差不多220.135.153.166 08/16 21:43
bee12: 賴打錯了吧? 兩個收入 跟總收入差很多 72.44.116.237 08/16 21:44
jess730612: 厲害了!!! CF比執政黨還會賺錢 123.240.57.3 08/16 21:44
RodrigueZ810: 宣傳車小雞開的吧 立委扛 114.44.54.198 08/16 21:44
metallolly: 阿德集會支出超高! 180.217.4.101 08/16 21:44
xra686: 柯文哲的匿名超多 現在看起來 ㄎㄎ 219.70.139.132 08/16 21:45
photoshark: 小草的捐款都凱給很多廠商了,先相 203.77.41.16 08/16 21:45
photoshark: 信民眾黨寫得為實 203.77.41.16 08/16 21:45
falconer: 因為阿德真的辦比較多場220.135.153.166 08/16 21:45
takanasiyaya: 申報日還沒結算是三小??難怪帳亂 123.195.20.47 08/16 21:46
takanasiyaya: 七八糟 123.195.20.47 08/16 21:46
starcow: 匿名捐贈 : 白蓮教 > DPP 114.40.203.149 08/16 21:47
bee12: 民眾黨還有一個拆帳問題 把超過一萬的捐款 72.44.116.237 08/16 21:48
bread220: https://youtu.be/O4A1Jb8Rkbo116.241.171.236 08/16 21:48
bread220: 柯的宣傳車支出是因為這個才比較高嗎116.241.171.236 08/16 21:48
bee12: 拆成低於一萬的匿名捐款 這應該有立委在查 72.44.116.237 08/16 21:48
s891510: DPP最後幾周可以異地同時開兩場 錢花的多 118.233.4.181 08/16 21:50
s891510: 不意外 TMD開沒幾場 人也不多 錢還花那麼 118.233.4.181 08/16 21:50
s891510: 多? 118.233.4.181 08/16 21:50
yathgu: 把很多人的捐款分成一筆筆1萬元 用匿名 106.104.86.178 08/16 21:50
yathgu: 說好的公開透明呢 106.104.86.178 08/16 21:50
coolorphen: 藍綠的宣傳車是在街上跑,阿伯是買來 223.141.78.139 08/16 21:51
coolorphen: 收藏的嗎?笑死 223.141.78.139 08/16 21:51
yathgu: 垃圾黨 公開透明清廉都是屁 106.104.86.178 08/16 21:51
meredith001: 阿北的宣傳車都在繳違停罰單跟拖吊費 36.225.167.184 08/16 21:52
dasuperray: THE 撈 1.200.12.96 08/16 21:54
murray: 我知道小草還有錢118.166.130.129 08/16 21:54
cloudeda: 阿伯很窮啊!草之擺趕快再多捐一點! 42.71.42.148 08/16 21:54
metallolly: 民眾黨很窮。 原來阿德辦這麼多造勢. 180.217.4.101 08/16 21:55
gh34163: 超過一萬就拆成1萬好幾筆,笑死人 223.136.178.99 08/16 21:59
mynews: 懂的都懂 阿北真清廉 42.77.167.146 08/16 22:00
ss59418ss: 157拆洗匿名的手法真的很聰明,該不會 39.15.10.253 08/16 22:06
ss59418ss: 是第一個想到的吧 39.15.10.253 08/16 22:06
JoeChang5566: 正妹就不便宜啊,柯黨就愛找正妹 61.227.27.115 08/16 22:14
lepidoptera: 人事雜支好多 36.232.199.109 08/16 22:14
Sunlin30: 還是DPP花最多,但有人自爆導致大家都 175.98.5.249 08/16 22:30
Sunlin30: 在檢討TMD 175.98.5.249 08/16 22:30
keltt: 重點是誰花最多嗎?樓上你想檢討沒人攔你 220.129.5.21 08/16 22:37
ack0217: 阿伯匿名及個人捐贈最高沒道理票最少吧 59.115.183.242 08/16 22:43
mimimoumou: 重點是有人亂花還亂報帳,小草就是只 114.140.104.10 08/16 22:52
mimimoumou: 會顧左右而言他 114.140.104.10 08/16 22:52
yuka123: 說個笑話 阿北很窮 沒錢買媒體 1.170.219.252 08/16 23:35
skyexers: 小草真有錢 111.255.66.97 08/16 23:36