推 sellgd: 兄弟們 又撈到錢了 113.61.227.70 09/30 11:31
推 s820912gmail: 太好了 101.10.44.131 09/30 11:31
噓 R620SCANIA: 民進黨不倒台灣不會好 靠 223.140.85.114 09/30 11:32
→ boulard: 便當加五塊 36.227.100.45 09/30 11:32
→ citywings: 半碼龍:台灣長期無通膨 124.9.53.10 09/30 11:32
→ sellgd: 滅國逃亡基金又多了一些 113.61.227.70 09/30 11:32
推 neilisme: 便當不可能只漲5元而已 61.216.64.210 09/30 11:32
→ AMD640: 還是萬物皆漲 111.82.44.209 09/30 11:33
推 jeffguoft: 拜40%社會底層所賜,一些只會聽口號的 49.159.249.60 09/30 11:33
→ jeffguoft: 白癡,都快懶得酸了 49.159.249.60 09/30 11:33
推 cat5672: 丸辣 49.216.165.32 09/30 11:34
推 hikaru77613: 便當店:我沒漲到..不過我能再漲5元 101.10.7.227 09/30 11:34
推 ginsengwolf: 刁民啥都要靠腰欸 60.251.55.70 09/30 11:34
→ hikaru77613: 了…呵呵呵 101.10.7.227 09/30 11:34
→ em4: 兩年虧五千億 只漲這樣? 27.242.104.138 09/30 11:34
噓 jil: 幫著民進黨撈錢吧 台電真的沒用 111.253.251.32 09/30 11:34
→ winglight: 然後都又是那個貓科企業在賺 106.104.69.101 09/30 11:34
推 JAR: 漲死低端40%傻鳥 42.72.156.14 09/30 11:36
→ youtrue: 漲價好 隨便你漲 111.83.16.105 09/30 11:37
→ crazy0228: 小草靠吃草就能活了 49.216.234.67 09/30 11:38
→ s9234032: 雲豹持續發財中223.138.208.195 09/30 11:39
推 tenlove: 40趴喜迎 42.72.139.121 09/30 11:40
→ shihho: 不漲價。如何增加雲豹營收 114.45.209.150 09/30 11:45
推 crazy3399: 雲豹: 吼~ 好爽 一直吸一直吸 27.51.59.236 09/30 11:47
推 AISC: 又要通膨了 27.52.97.43 09/30 11:48
→ BKcrow: 綠電腫麼酥 42.77.133.4 09/30 11:51
推 cash9632: 太好了 漲起來 106.64.121.71 09/30 11:57
推 qweertyui891: 好日子 雲豹好日子 111.243.133.15 09/30 12:00