推 matlab1106: 人礦之島 36.236.41.146 08/28 23:26
※ 編輯: harper4690 (125.228.137.193 臺灣), 08/28/2024 23:26:07
推 steven853: 但是八卦一堆毀台派 整天把台灣說的一 223.138.65.238 08/28 23:26
→ steven853: 無是處 223.138.65.238 08/28 23:26
推 au4g3wk4k: 我們就真的有台積電 在那叫什麼 36.234.232.136 08/28 23:27
→ steven853: 現在世界如果沒台灣科技估計會倒退會 223.138.65.238 08/28 23:27
→ steven853: 蒸汽機時代 223.138.65.238 08/28 23:27
推 pptsuck: 綠能 雲豹 101.10.9.142 08/28 23:27
推 rwr: 最厲害的應該是台電 真的很有錢 114.34.208.207 08/28 23:29
→ rwr: 企業吸台電 台電吸你全家 114.34.208.207 08/28 23:29
推 jkhz: 有很多第一名跟人民有什麼關係?? 118.170.245.53 08/28 23:30
推 adk147852: 被酸GDP扯這些幹嘛 護國群山房地產呢 220.142.6.246 08/28 23:31
推 qweertyui891: 薪水就真的很低阿 114.137.228.85 08/28 23:31
→ Gamelop: 等有10萬再有航母跟3A再說啊 101.10.22.251 08/28 23:31
→ onion10021: 看看澳洲打工多好賺 36.226.24.231 08/28 23:32
推 Waitaha: 穩懋是養豬的? 61.228.234.80 08/28 23:32
→ queen100000: 科技之所以能夠快速發展就是因為犧 106.1.228.132 08/28 23:33
→ queen100000: 牲無數人的生活 106.1.228.132 08/28 23:33
推 tw30912: 樓下跟文組解釋台積電和台達電的差別 36.228.163.35 08/28 23:33
推 root5566: 缺電領先全球118.167.215.207 08/28 23:34
推 koreawargod: 台灣的p眼 223.136.91.182 08/28 23:34
推 sid3: 哪一家薪水有贏過三星 114.45.23.243 08/28 23:35
推 bluetom7: 犧牲台灣平民打出來的名聲,有什麼屁用 116.89.133.24 08/28 23:38
→ bluetom7: ?光是大量用電又比民生用電便宜電價就 116.89.133.24 08/28 23:38
→ bluetom7: 吸了台灣多少血? 116.89.133.24 08/28 23:38
→ jil: 能不能公布這些世界第一 最底層的薪水?111.253.253.197 08/28 23:39
→ s820912gmail: 還不是代工廠而已 49.216.173.127 08/28 23:39
推 tonight29: 詐騙也是第一名 薪水還敢給123.194.188.175 08/28 23:41
→ babuarea: 世界級的競爭力,台灣窮勞工的薪水 118.168.205.86 08/28 23:46
推 happylinadog: 發哥是裡面薪水最高吧 101.9.192.40 08/28 23:48
推 meatmm: 那麼多第一薪水應該在全世界都是頂的吧? 218.164.73.63 08/28 23:50
推 andy810306: 人均薪資十萬美這些廢物企業全部倒閉 1.200.4.126 08/28 23:51
推 acer4856: 那個網友也太無知 發哥薪水比台積高吧 118.233.214.37 08/28 23:51
→ andy810306: 不就是靠剝削其他人低薪在讓這些廢物 1.200.4.126 08/28 23:51
→ andy810306: 公司有競爭力,歐美十萬美普通人薪資 1.200.4.126 08/28 23:51
→ andy810306: ,在鬼島是高薪到能讓四大碩死命加班 1.200.4.126 08/28 23:51
推 nowitzki0207: 晶片設計的不是很高薪嗎 49.158.76.195 08/28 23:52
→ andy810306: 晶片設計在歐美就普通人薪資而已 1.200.4.126 08/28 23:52
推 y30048: 哈哈幹 低卡PTT化111.250.159.215 08/28 23:52
推 gueswmi: 發哥公開資訊非主管中位數350萬 36.233.205.162 08/28 23:52
→ andy810306: 你以為歐美領400萬是高薪到能賣命哦 1.200.4.126 08/28 23:53
→ gueswmi: 算成美金就11萬鎂 11萬鎂以亞洲算高 36.233.205.162 08/28 23:54
推 yiloca: 詐騙才是世界第一 其他算什麼 114.42.227.191 08/28 23:57
噓 iansuture: 進不去的,被趕出來的,只能酸 61.228.197.31 08/29 00:00
推 frontin: 可憐啊 別人的兒子死不完111.243.125.109 08/29 00:01
噓 z0: 很多世界第一然後薪水很低就叫奴隸制 24.176.0.192 08/29 00:02