→ Puye: 漲起來 122.116.197.55 03/11 17:30
→ keane9112: 國際犯罪集團洗錢用的東西 42.77.237.132 03/11 17:31
推 EfiwymsiAros: 樓下中年壁神 111.80.181.240 03/11 17:31
→ takechance: 說穿就是洗錢工具啊111.243.109.197 03/11 17:31
推 VVizZ: 可以買麥當勞嗎223.140.156.182 03/11 17:31
→ LBJnot1to7: 一堆89在買 59.115.155.252 03/11 17:31
→ StylishTrade: 破十萬不是夢 118.161.216.95 03/11 17:32
→ StylishTrade: 市值只有黃金1/10 漲價空間很大 118.161.216.95 03/11 17:33
→ coneflwer: 79979 39.14.57.72 03/11 17:33
推 gk1329: 無限高 哈哈 27.52.65.251 03/11 17:33
→ StylishTrade: 應該會貼近黃金價格 變數位黃金 118.161.216.95 03/11 17:34
推 baseken: 嘻嘻123.193.193.224 03/11 17:35
→ jma306: 有人的美元在找避險 114.26.91.218 03/11 17:37
噓 mimi1020b: 如果真實貨幣真的那麼不勘 為啥還掛勾 118.167.171.88 03/11 17:38
→ mimi1020b: 彼特必還要掛美金? 用點你的腦子想 118.167.171.88 03/11 17:38
推 gk1329: 記得交換所剩一家惹 愛炒多高就多高 27.52.65.251 03/11 17:42
噓 A11en1verson: 今天7萬1 明天1萬7 114.40.198.50 03/11 17:43
推 loopdiuretic: 八卦又反指標了 180.217.58.40 03/11 17:45
推 andye215: 下個月10萬 27.51.150.25 03/11 17:52
推 mithuang: 等中本聰出來把插頭拔掉就好玩了218.164.140.196 03/11 17:56
→ lou: 美元通膨貶值,比特幣通縮升值,沒毛病啊 114.39.164.230 03/11 17:56