一壘 G S Inn % 左外 G S Inn %
何恆佑 17 17 146.0 97.3% 蔡佳諺 16 12 112.0 74.7%
李展毅 1 0 2.0 1.3% 周佳樂 3 3 21.0 14.0%
曾頌恩 1 0 1.0 0.7% 田子杰 2 1 10.0 6.7%
陳佳樂 1 0 1.0 0.7% 葉子霆 5 1 7.0 4.7%
二壘 G S Inn % 中外 G S Inn %
黃勇傳 11 10 83.0 55.3% 林政華 11 9 76.0 50.7%
曾傳昇 9 6 51.0 34.0% 冉承霖 10 7 66.0 44.0%
葉子霆 5 1 14.0 9.3% 周佳樂 4 1 5.0 3.3%
張仁瑋 1 0 2.0 1.3% 蔡佳諺 1 1 2.0 1.3%
田子杰 1 0 1.0 0.7%
三壘 G S Inn %
王念好 15 11 100.0 66.7%
右外 G S Inn %
馬傑森 7 6 48.0 32.0% 周佳樂 11 9 84.0 56.0%
何恆佑 1 0 2.0 1.3% 冉承霖 5 5 41.0 27.3%
田子杰 5 3 23.0 15.3%
游擊 G S Inn % 蔡佳諺 2 0 2.0 1.3%
馬傑森 10 7 64.0 42.7%
葉子霆 8 5 44.0 29.3%
曾傳昇 5 5 41.0 27.3%
張仁瑋 1 0 1.0 0.7%
捕手 G S Inn % 指定 G S Inn %
張翔 13 11 95.1 63.6% 陳佳樂 7 6 50.0 33.3%
魏全 5 3 29.0 19.3% 曾頌恩 5 5 43.0 28.7%
豊暐 8 2 18.2 12.4% 李展毅 2 2 16.0 10.7%
林吳晉瑋 2 1 7.0 4.7% 王念好 1 1 7.0 4.7%
豊暐 1 1 7.0 4.7%
魏全 1 1 7.0 4.7%
黃勇傳 1 1 7.0 4.7%
林政華 2 0 5.0 3.3%
曾傳昇 2 0 2.0 1.3%
張翔 1 0 1.0 0.7%
G︰出賽
S︰先發
Inn︰守備局數
Name Inn % %" G PA H K BB AVG OBP SLG OPS OPS+
何恆佑 148.0 98.7% — 17 71 18 12 6 0.281 0.338 0.438 0.776 125.3
蔡佳諺 116.0 77.3% — 16 56 8 11 5 0.182 0.321 0.295 0.616 78.4
馬傑森 112.0 74.7% — 15 50 12 6 4 0.267 0.340 0.333 0.673 95.0
周佳樂 110.0 73.3% — 13 48 9 14 7 0.200 0.217 0.289 0.506 46.9
王念好 107.0 71.3% — 16 52 10 9 9 0.222 0.288 0.333 0.621 80.1
冉承霖 107.0 71.3% — 16 43 8 9 4 0.222 0.349 0.333 0.682 97.6
張翔 96.1 64.2% — 14 37 5 11 2 0.156 0.250 0.188 0.438 26.7
曾傳昇 94.0 62.7% — 16 48 15 8 2 0.366 0.426 0.415 0.841 143.7
黃勇傳 90.0 60.0% 91.8% 12 45 9 9 4 0.220 0.267 0.244 0.511 48.0
林政華 81.0 54.0% — 15 34 5 7 1 0.172 0.242 0.172 0.414 19.7
葉子霆 65.0 43.3% — 14 37 10 5 3 0.286 0.324 0.371 0.695 101.6
陳佳樂 51.0 34.0% 44.3% 11 27 4 7 5 0.190 0.370 0.333 0.703 103.6
曾頌恩 44.0 29.3% 71.0% 7 24 6 6 0 0.300 0.417 0.350 0.767 122.0
魏全 36.0 24.0% 31.3% 9 18 2 3 4 0.143 0.333 0.143 0.476 37.2
田子杰 34.0 22.7% — 8 20 7 5 2 0.412 0.450 0.471 0.921 167.0
豊暐 25.2 17.1% — 11 12 2 6 2 0.182 0.250 0.364 0.614 78.4
李展毅 18.0 12.0% 22.8% 5 10 1 6 1 0.111 0.200 0.111 0.311 -10.2
林吳晉瑋 7.0 4.7% 20.0% 4 5 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.0
張仁瑋 3.0 2.0% 16.7% 2 0 — — —
Inn︰不分守位局數(含DH)
%︰出賽率(Inn/球隊總守備局數)
%"︰因傷退出或中途加入,僅計算出賽區間球隊局數
張仁瑋 11/26(2)後未出賽,12/2退出
林吳晉瑋 11/29(4)後未出賽,12/2退出
曾頌恩 12/02(7)觸身球受傷退出
黃勇傳 12/06(10)後未出賽;12/13(16)復出
魏全 遞補選手,11/30(5)初登場
陳佳樂 遞補選手,11/30(5)初登場
李展毅 遞補選手,12/05(9)初登場
日期後的括號內數字為中職聯隊第幾場比賽
Name G IP Pit H9 BB9 K9 ERA WHIP
林暉盛 4 18.0 268 6.00 7.00 6.00 1.00 1.28
陳柏豪 3 12.2 227 7.11 4.97 8.53 3.55 1.11
曾家輝 3 13.0 193 3.46 6.23 6.23 0.69 1.00
林鋅杰 3 14.2 241 7.98 6.14 5.52 2.45 1.50
邱駿威 3 14.0 234 9.00 5.79 7.71 1.93 1.57
潘奕誠 2 7.1 131 9.82 7.36 6.14 8.59 1.91
*均休5或6出賽
Name G IP Pit H9 BB9 K9 ERA WHIP 跨局 休1 休2 休3up
李超 6 9.1 139 3.86 4.82 4.82 0.00 0.96 5 1 2 2
吳君奕 7 8.0 126 6.75 4.50 10.13 1.13 1.13 1 3 1 2
楊孟沅 7 7.2 110 10.56 4.70 5.87 5.87 1.70 2 3 2 1
林華偉 7 7.2 95 2.35 2.35 11.74 0.00 0.52 1 4 0 2
辛俊昇 7 7.2 142 5.87 5.87 14.09 1.17 1.30 2 3 1 2
舒治浩 7 7.1 119 3.68 8.59 6.14 2.45 1.36 2 3 2 1
馮皓 7 7.0 91 1.29 6.43 9.00 1.29 0.71 1 3 2 1
李嘉祥 7 6.2 127 10.80 6.75 12.15 5.40 1.80 2 1 4 1
莊玉彬 7 6.1 107 9.95 8.53 2.84 5.68 1.58 1 4 1 1
賴知頎 3 2.2 76 13.50 23.62 3.37 13.50 3.38 1 0 1 1
*均無連2日出賽
--
作者 chdc ( ) 看板 Baseball
標題 [分享] 2023冬盟投打守數據
時間 Thu Dec 14 22:24:34 2023
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.147.64 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1702563877.A.E76.html
※ 編輯: chdc (111.248.147.64 臺灣), 12/14/2023 22:26:11
推 kristenok: 推推 12/14 22:40
推 wan8088: 吱吱阿強控RP控的很好XD 12/14 22:45
→ bobsun: 打擊有點慘 12/14 22:47
推 youngorg: 感謝整理 投手不管先發跟牛棚都控制得很好 12/14 22:48
→ youngorg: 野手就比較可惜點 12/14 22:49
推 Kroner: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 12/15 00:26推 littledos: 葉子霆OPS+破百欸 12/14 22:49
推 hopper: 阿強很認真的分配局數給大家吃...XDDDD 12/14 23:03
推 lfe11: 邦念好子霆不錯,外野兩位頗慘。唯一的投手就不用提,連綱 12/14 23:12
→ lfe11: 總也提前棄用了。 12/14 23:12
推 Kroner: 有人用過中醫針灸治療關節痛的嗎?效果如何? 12/15 05:02推 sinon0123: 川岸強真的蠻厲害的 12/14 23:43
→ sinon0123: 大家都有分配到 沒有一兩個人操很兇 12/14 23:44
→ sinon0123: 下半季的樂天也是這樣 12/14 23:44
推 Shinmyoumaru: BB那行有點怪怪的 跟上壘率有點出入 12/15 00:26
推 Kroner: UC2是天然成分嗎?還是有添加物啊? 12/15 00:26 推 Iversonchi: 李超不錯耶,讚讚,希望明年站穩牛棚~ 12/15 00:28
推 leonjapan: 阿強 12/15 01:45
→ WasJohnWall: 阿強控制的也太好 12/15 03:25
推 Arodz: 推 12/15 05:02
推 Kroner: 哈囉!關節痛真的超痛欸,我之前也遇過類似情況,後來去看醫生吃推薦UC2,效果不錯喔! 12/15 05:02 → Arodz: 期待邱駿威能養成SP~這樣就能更安心用洋CL了 12/15 05:03
→ chdc: bb只有記四壞 沒加上hbp 12/15 08:10